Текст опубликован в личном блоге и его автор не имеет отношения к администрации сайта
- А ведь не дурак, кажется. Да вот и вы. Ну, как вам писать!
- Нет, про меня вы не говорите! Я пишу, я пишу, я много пишу.
- Да! Вы пишете? Не знал.
- Излагаю я стилем старым, как бы вам сказать?
Ну, близким к стилю великого Ломоносова.
А. Н. Островский, "На всякого мудреца достаточно снобов-потребителей"
Реальная пропускная способность памяти 2*4864 Мбайт/с
Потери 2*1556 Мбайт/с (31%)
CPU cache test v0.06
FSB:133.0 MHz
CPU_mult: 19.0
Estimated CPU speed: 2.527 GHz
test pattern: '0x01'
Select CPU assignment for the program and press a key when ready (CTRL+C to exit)...
pass: block size: clc: seconds: transfer rate:
----------------------------------------------------------------------------------------------
01: 2K: 1.572000e+004: 6.220815e-006s: 25720101.78Kb/s ( 25117.29Mb/s, 24.53Gb/s )
02: 4K: 2.368800e+004: 9.373961e-006s: 32003546.10Kb/s ( 31253.46Mb/s, 30.52Gb/s )
03: 8K: 4.008000e+004: 1.586070e-005s: 35307385.23Kb/s ( 34479.87Mb/s, 33.67Gb/s )
04: 16K: 7.834400e+004: 3.100277e-005s: 33545389.56Kb/s ( 32759.17Mb/s, 31.99Gb/s )
05: 32K: 3.000800e+005: 1.187495e-004s: 16168488.40Kb/s ( 15789.54Mb/s, 15.42Gb/s )
06: 64K: 5.499240e+005: 2.176193e-004s: 16175035.10Kb/s ( 15795.93Mb/s, 15.43Gb/s )
07: 128K: 1.021892e+006: 4.043894e-004s: 15826329.98Kb/s ( 15455.40Mb/s, 15.09Gb/s )
08: 256K: 2.150012e+006: 8.508160e-004s: 13539943.03Kb/s ( 13222.60Mb/s, 12.91Gb/s )
09: 512K: 4.690380e+006: 1.856106e-003s: 11033852.27Kb/s ( 10775.25Mb/s, 10.52Gb/s )
10: 1024K: 8.646969e+006: 3.421832e-003s: 10473922.13Kb/s ( 10228.44Mb/s, 9.99Gb/s )
11: 2048K: 4.095871e+007: 1.620843e-002s: 3790619.20Kb/s ( 3701.78Mb/s, 3.62Gb/s )
12: 4096K: 7.481788e+007: 2.960739e-002s: 3458595.73Kb/s ( 3377.53Mb/s, 3.30Gb/s )
13: 8192K: 1.182279e+008: 4.678586e-002s: 3501913.12Kb/s ( 3419.84Mb/s, 3.34Gb/s )
14: 16384K: 1.671045e+008: 6.612763e-002s: 3716449.74Kb/s ( 3629.35Mb/s, 3.54Gb/s )
15: 32768K: 2.443834e+008: 9.670892e-002s: 3388312.07Kb/s ( 3308.90Mb/s, 3.23Gb/s )
16: 65536K: 2.519603e+008: 9.970727e-002s: 3286420.38Kb/s ( 3209.39Mb/s, 3.13Gb/s )
Реальная пропускная способность памяти 2*4977 Мбайт/с
Потери 2*607 Мбайт/с (12%)
CPU cache test v0.05
FSB:140.0 MHz
CPU_mult: 22.0
Estimated CPU speed: 3.080 GHz
test pattern: '0x01'
Select CPU assignment for the program and press a key when ready (CTRL+C to exit)...
pass: block size: clc: seconds: transfer rate:
----------------------------------------------------------------------------------------------
01: 2K: 1.528400e+004: 4.962338e-006s: 32242868.36Kb/s ( 31487.18Mb/s, 30.75Gb/s )
02: 4K: 2.373600e+004: 7.706494e-006s: 38928210.31Kb/s ( 38015.83Mb/s, 37.12Gb/s )
03: 8K: 4.009200e+004: 1.301688e-005s: 43021051.58Kb/s ( 42012.75Mb/s, 41.03Gb/s )
04: 16K: 7.391200e+004: 2.399740e-005s: 43338023.60Kb/s ( 42322.29Mb/s, 41.33Gb/s )
05: 32K: 3.020880e+005: 9.808052e-005s: 19575752.76Kb/s ( 19116.95Mb/s, 18.67Gb/s )
06: 64K: 5.500840e+005: 1.785987e-004s: 19708989.90Kb/s ( 19247.06Mb/s, 18.80Gb/s )
07: 128K: 1.020064e+006: 3.311896e-004s: 19324277.69Kb/s ( 18871.36Mb/s, 18.43Gb/s )
08: 256K: 2.097644e+006: 6.810532e-004s: 16914976.99Kb/s ( 16518.53Mb/s, 16.13Gb/s )
09: 512K: 4.590212e+006: 1.490329e-003s: 13741936.10Kb/s ( 13419.86Mb/s, 13.11Gb/s )
10: 1024K: 8.042388e+006: 2.611165e-003s: 13725674.51Kb/s ( 13403.98Mb/s, 13.09Gb/s )
11: 2048K: 1.563260e+007: 5.075519e-003s: 12105164.85Kb/s ( 11821.45Mb/s, 11.54Gb/s )
12: 4096K: 6.989615e+007: 2.269356e-002s: 4512294.12Kb/s ( 4406.54Mb/s, 4.30Gb/s )
13: 8192K: 1.130775e+008: 3.671346e-002s: 4462668.53Kb/s ( 4358.07Mb/s, 4.26Gb/s )
14: 16384K: 1.696993e+008: 5.509717e-002s: 4460482.96Kb/s ( 4355.94Mb/s, 4.25Gb/s )
15: 32768K: 2.254963e+008: 7.321307e-002s: 4475703.66Kb/s ( 4370.80Mb/s, 4.27Gb/s )
16: 65536K: 2.314496e+008: 7.514598e-002s: 4360578.96Kb/s ( 4258.38Mb/s, 4.16Gb/s )
Реальная пропускная способность памяти 2*5688 Мбайт/с
Потери 2*80 Мбайт/с (1%)
CPU cache test v0.05
FSB:160.0 MHz
CPU_mult: 22.0
Estimated CPU speed: 3.520 GHz
test pattern: '0x01'
Select CPU assignment for the program and press a key when ready (CTRL+C to exit)...
pass: block size: clc: seconds: transfer rate:
----------------------------------------------------------------------------------------------
01: 2K: 1.525600e+004: 4.334091e-006s: 36916622.97Kb/s ( 36051.39Mb/s, 35.21Gb/s )
02: 4K: 2.414400e+004: 6.859091e-006s: 43737574.55Kb/s ( 42712.48Mb/s, 41.71Gb/s )
03: 8K: 4.008800e+004: 1.138864e-005s: 49171821.99Kb/s ( 48019.36Mb/s, 46.89Gb/s )
04: 16K: 8.007200e+004: 2.274773e-005s: 45718853.03Kb/s ( 44647.32Mb/s, 43.60Gb/s )
05: 32K: 2.995600e+005: 8.510227e-005s: 22561089.60Kb/s ( 22032.31Mb/s, 21.52Gb/s )
06: 64K: 5.468560e+005: 1.553568e-004s: 22657518.62Kb/s ( 22126.48Mb/s, 21.61Gb/s )
07: 128K: 1.018064e+006: 2.892227e-004s: 22128274.84Kb/s ( 21609.64Mb/s, 21.10Gb/s )
08: 256K: 2.102148e+006: 5.972011e-004s: 19289983.39Kb/s ( 18837.87Mb/s, 18.40Gb/s )
09: 512K: 4.591512e+006: 1.304407e-003s: 15700623.24Kb/s ( 15332.64Mb/s, 14.97Gb/s )
10: 1024K: 8.023520e+006: 2.279409e-003s: 15723373.28Kb/s ( 15354.86Mb/s, 14.99Gb/s )
11: 2048K: 1.549762e+007: 4.402734e-003s: 13954964.97Kb/s ( 13627.90Mb/s, 13.31Gb/s )
12: 4096K: 7.139918e+007: 2.028386e-002s: 5048349.58Kb/s ( 4930.03Mb/s, 4.81Gb/s )
13: 8192K: 1.051600e+008: 2.987501e-002s: 5484182.01Kb/s ( 5355.65Mb/s, 5.23Gb/s )
14: 16384K: 1.539066e+008: 4.372345e-002s: 5620781.86Kb/s ( 5489.04Mb/s, 5.36Gb/s )
15: 32768K: 2.008384e+008: 5.705637e-002s: 5743092.15Kb/s ( 5608.49Mb/s, 5.48Gb/s )
16: 65536K: 2.052294e+008: 5.830380e-002s: 5620216.86Kb/s ( 5488.49Mb/s, 5.36Gb/s )
Реальная пропускная способность памяти 2*6400 Мбайт/с
Потери 2*259 Мбайт/с (4%)
CPU cache test v0.06
FSB: 180.0 MHz
CPU_mult: 22.0
Estimated CPU speed: 3.960 GHz
test pattern: '0x01'
Select CPU assignment for the program and press a key when ready (CTRL+C to exit)...
pass: block size: clc: seconds: transfer rate:
----------------------------------------------------------------------------------------------
01: 2K: 1.532400e+004: 3.869697e-006s: 41346906.81Kb/s ( 40377.84Mb/s, 39.43Gb/s )
02: 4K: 2.367200e+004: 5.977778e-006s: 50185873.61Kb/s ( 49009.64Mb/s, 47.86Gb/s )
03: 8K: 4.015200e+004: 1.013939e-005s: 55230125.52Kb/s ( 53935.67Mb/s, 52.67Gb/s )
04: 16K: 7.398000e+004: 1.868182e-005s: 55669099.76Kb/s ( 54364.36Mb/s, 53.09Gb/s )
05: 32K: 3.000080e+005: 7.575960e-005s: 25343324.18Kb/s ( 24749.34Mb/s, 24.17Gb/s )
06: 64K: 5.499240e+005: 1.388697e-004s: 25347502.56Kb/s ( 24753.42Mb/s, 24.17Gb/s )
07: 128K: 1.018060e+006: 2.570859e-004s: 24894407.01Kb/s ( 24310.94Mb/s, 23.74Gb/s )
08: 256K: 2.096880e+006: 5.295152e-004s: 21755751.40Kb/s ( 21245.85Mb/s, 20.75Gb/s )
09: 512K: 4.594344e+006: 1.160188e-003s: 17652313.37Kb/s ( 17238.59Mb/s, 16.83Gb/s )
10: 1024K: 8.089352e+006: 2.042766e-003s: 17544841.66Kb/s ( 17133.63Mb/s, 16.73Gb/s )
11: 2048K: 2.870326e+007: 7.248298e-003s: 8476472.71Kb/s ( 8277.81Mb/s, 8.08Gb/s )
12: 4096K: 7.968013e+007: 2.012124e-002s: 5089148.45Kb/s ( 4969.87Mb/s, 4.85Gb/s )
13: 8192K: 1.197542e+008: 3.024096e-002s: 5417817.13Kb/s ( 5290.84Mb/s, 5.17Gb/s )
14: 16384K: 1.556955e+008: 3.931705e-002s: 6250722.72Kb/s ( 6104.22Mb/s, 5.96Gb/s )
15: 32768K: 2.063344e+008: 5.210465e-002s: 6288881.90Kb/s ( 6141.49Mb/s, 6.00Gb/s )
16: 65536K: 2.079514e+008: 5.251297e-002s: 6239982.03Kb/s ( 6093.73Mb/s, 5.95Gb/s )
12: 4096K: 6.540389e+007: 1.541817e-002s: 6641513.02Kb/s ( 6485.85Mb/s, 6.33Gb/s )
Реальная пропускная способность памяти 2*4736 Мбайт/с
Потери 2*2522 Мбайт/с (53%)!!!
CPU cache test
FSB: 2.620000e+008
CPU_mult: 1.350000e+001
test pattern: '1'
Select CPU assignment for the program and press a key when ready...
pass: block size: clc: seconds: transfer rate
01: 2K: 3.571500e+002: 8.078032e-006s: 19806803.86Kb/s ( 19342.58Mb/s, 18.89Gb/s )
02: 4K: 6.114933e+002: 1.296636e-005s: 23136801.71Kb/s ( 22594.53Mb/s, 22.06Gb/s )
03: 8K: 1.135714e+003: 2.247668e-005s: 24914716.98Kb/s ( 24330.78Mb/s, 23.76Gb/s )
04: 16K: 2.147877e+003: 3.947187e-005s: 26347878.41Kb/s ( 25730.35Mb/s, 25.13Gb/s )
05: 32K: 6.727550e+003: 1.141230e-004s: 16823955.23Kb/s ( 16429.64Mb/s, 16.04Gb/s )
06: 64K: 2.338189e+004: 3.635861e-004s: 9681338.47Kb/s ( 9454.43Mb/s, 9.23Gb/s )
07: 128K: 4.703896e+004: 6.649556e-004s: 9624702.59Kb/s ( 9399.12Mb/s, 9.18Gb/s )
08: 256K: 9.848533e+004: 1.252994e-003s: 9193978.12Kb/s ( 8978.49Mb/s, 8.77Gb/s )
09: 512K: 3.395932e+005: 3.840466e-003s: 5332686.68Kb/s ( 5207.70Mb/s, 5.09Gb/s )
10: 1024K: 6.798719e+005: 6.727599e-003s: 5327309.57Kb/s ( 5202.45Mb/s, 5.08Gb/s )
11: 2048K: 1.372627e+006: 1.164230e-002s: 5277307.38Kb/s ( 5153.62Mb/s, 5.03Gb/s )
12: 4096K: 6.007366e+006: 4.246089e-002s: 2411631.18Kb/s ( 2355.11Mb/s, 2.30Gb/s )
13: 8192K: 1.281906e+007: 7.248549e-002s: 2260314.34Kb/s ( 2207.34Mb/s, 2.16Gb/s )
14: 16384K: 2.555892e+007: 1.083924e-001s: 2267318.32Kb/s ( 2214.18Mb/s, 2.16Gb/s )
15: 32768K: 5.161170e+007: 1.459194e-001s: 2245622.81Kb/s ( 2192.99Mb/s, 2.14Gb/s )
16: 65536K: 1.038397e+008: 1.467906e-001s: 2232294.77Kb/s ( 2179.98Mb/s, 2.13Gb/s )Худший результат. Потери 53% это всем потерям потери. Фактически, он недотягивает даже до одноканального режима (2.8Gb/s для таких параметров памяти), но при этом утверждается, что двухканальный режим включен, это просто возмутительно. Кстати, если вы заметили по цифрам, то этот процессор имеет кэш L3, т.е. это атлон в режиме разблокировки кэша фенома.
Реальная пропускная способность памяти 2*5328 Мбайт/с
Потери 2*1906 Мбайт/с (35%)
CPU cache test v0.06
FSB: 202.0 MHz
CPU_mult: 22.0
Estimated CPU speed: 4.444 GHz
test pattern: '0x01'
Select CPU assignment for the program and press a key when ready (CTRL+C to exit)...
pass: block size: clc: seconds: transfer rate:
----------------------------------------------------------------------------------------------
01: 2K: 2.022500e+004: 4.551080e-006s: 35156489.49Kb/s ( 34332.51Mb/s, 33.53Gb/s )
02: 4K: 3.481200e+004: 7.833483e-006s: 38297138.92Kb/s ( 37399.55Mb/s, 36.52Gb/s )
03: 8K: 1.111170e+005: 2.500383e-005s: 22396572.98Kb/s ( 21871.65Mb/s, 21.36Gb/s )
04: 16K: 2.505330e+005: 5.637556e-005s: 18447709.48Kb/s ( 18015.34Mb/s, 17.59Gb/s )
05: 32K: 4.663280e+005: 1.049343e-004s: 18297164.23Kb/s ( 17868.32Mb/s, 17.45Gb/s )
06: 64K: 9.856270e+005: 2.217883e-004s: 15870993.79Kb/s ( 15499.02Mb/s, 15.14Gb/s )
07: 128K: 1.785006e+006: 4.016665e-004s: 15933615.91Kb/s ( 15560.17Mb/s, 15.20Gb/s )
08: 256K: 3.300611e+006: 7.427117e-004s: 15510728.17Kb/s ( 15147.20Mb/s, 14.79Gb/s )
09: 512K: 6.003535e+006: 1.350930e-003s: 15159921.61Kb/s ( 14804.61Mb/s, 14.46Gb/s )
10: 1024K: 1.099462e+007: 2.474036e-003s: 14486450.46Kb/s ( 14146.92Mb/s, 13.82Gb/s )
11: 2048K: 4.136167e+007: 9.307307e-003s: 6601265.21Kb/s ( 6446.55Mb/s, 6.30Gb/s )
12: 4096K: 6.625338e+007: 1.490850e-002s: 6868564.08Kb/s ( 6707.58Mb/s, 6.55Gb/s )
13: 8192K: 2.009511e+008: 4.521852e-002s: 3623294.10Kb/s ( 3538.37Mb/s, 3.46Gb/s )
14: 16384K: 3.054713e+008: 6.873791e-002s: 3575319.45Kb/s ( 3491.52Mb/s, 3.41Gb/s )
15: 32768K: 4.077659e+008: 9.175649e-002s: 3571191.44Kb/s ( 3487.49Mb/s, 3.41Gb/s )
16: 65536K: 4.154719e+008: 9.349052e-002s: 3504954.44Kb/s ( 3422.81Mb/s, 3.34Gb/s )
Реальная пропускная способность памяти 2*6400 Мбайт/с
Потери 2*2644 Мбайт/с (41%)
CPU cache test v0.06
FSB: 202.0 MHz
CPU_mult: 21.0
Estimated CPU speed: 4.242 GHz
test pattern: '0x01'
Select CPU assignment for the program and press a key when ready (CTRL+C to exit)...
pass: block size: clc: seconds: transfer rate:
----------------------------------------------------------------------------------------------
01: 2K: 2.000800e+004: 4.716643e-006s: 33922431.03Kb/s ( 33127.37Mb/s, 32.35Gb/s )
02: 4K: 3.467400e+004: 8.173975e-006s: 36701851.53Kb/s ( 35841.65Mb/s, 35.00Gb/s )
03: 8K: 1.253500e+005: 2.954974e-005s: 18951096.93Kb/s ( 18506.93Mb/s, 18.07Gb/s )
04: 16K: 2.595680e+005: 6.119000e-005s: 16996239.91Kb/s ( 16597.89Mb/s, 16.21Gb/s )
05: 32K: 4.670140e+005: 1.100929e-004s: 17439819.79Kb/s ( 17031.07Mb/s, 16.63Gb/s )
06: 64K: 1.034326e+006: 2.438298e-004s: 14436299.58Kb/s ( 14097.95Mb/s, 13.77Gb/s )
07: 128K: 1.863443e+006: 4.392841e-004s: 14569160.42Kb/s ( 14227.70Mb/s, 13.89Gb/s )
08: 256K: 3.356736e+006: 7.913098e-004s: 14558142.20Kb/s ( 14216.94Mb/s, 13.88Gb/s )
09: 512K: 5.954150e+006: 1.403619e-003s: 14590858.48Kb/s ( 14248.89Mb/s, 13.91Gb/s )
10: 1024K: 1.098496e+007: 2.589571e-003s: 13840130.51Kb/s ( 13515.75Mb/s, 13.20Gb/s )
11: 2048K: 3.958332e+007: 9.331287e-003s: 6584300.99Kb/s ( 6429.98Mb/s, 6.28Gb/s )
12: 4096K: 6.540389e+007: 1.541817e-002s: 6641513.02Kb/s ( 6485.85Mb/s, 6.33Gb/s )
13: 8192K: 1.760820e+008: 4.150919e-002s: 3947077.70Kb/s ( 3854.57Mb/s, 3.76Gb/s )
14: 16384K: 2.697084e+008: 6.358048e-002s: 3865337.50Kb/s ( 3774.74Mb/s, 3.69Gb/s )
15: 32768K: 3.624814e+008: 8.545058e-002s: 3834730.95Kb/s ( 3744.85Mb/s, 3.66Gb/s )
16: 65536K: 3.613201e+008: 8.517682e-002s: 3847056.09Kb/s ( 3756.89Mb/s, 3.67Gb/s )
12: 4096K: 6.540389e+007: 1.541817e-002s: 6641513.02Kb/s ( 6485.85Mb/s, 6.33Gb/s )