Текст опубликован в личном блоге и его автор не имеет отношения к администрации сайта
AMD выпустила в это году видеокарту RX 9070 XT, которая должна заменить видеокарту RX 7900 XTX. В этом тестировании будет участвовать видеокарта ASUS Prime RadeonTM RX 9070 XT OC Edition.
Распаковка видеокарты.
Внешний вид видеокарты.
Масса видеокарты составила 1131 грамм.
На видеокарте установлено 3 разъема 8-pin PCI-E для подключения дополнительного питания. Установлен переключатель BIOS: Perfomance и Quit. Разница в частотах между этими BIOS нет, разница только в незначительной работе вентиляторов на видеокарте.
Тестовый стенд
Процессор работал на стоковых частотах. Для оперативной памяти выбрана частота по умолчанию 5600 МГц. Видео тестовых отрезков записывались через карту видеозахвата.
На видео вы можете увидеть текущие и максимальное энергопотреблением видеокарты и системы в целом. Для видеокарты отдельно выведены энергопотребление через слот PCIE и через коннекторы питания 8-pin PCIE.
Сравнительный тест Quiet bios и Perfomance bios
|
|
GPU Clock (Effective) MHz | GPU Clock MHz | GPU fan rpm | GPU Hot Spot Temp (max) °C | GPU Hot Spot Temp °C | GPU Memory Junction Temp °C | GPU Temp °C | |||||||
|
|
Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max |
| Quiet bios | 2653 | 2945 | 2660 | 2693 | 1582 | 1647 | 86,43 | 92 | 83,38 | 89 | 95,85 | 98 | 61,1 | 64 |
| Perfomance bios | 2686 | 2959 | 2962 | 2988 | 1936 | 2002 | 86,74 | 92 | 83,67 | 89 | 96,1 | 98 | 60,99 | 64 |
Более подробная статистика работы видеокарты скрыта под спойлером. Частота работы памяти видеокарты 2505 МГц внезависимости от версии BIOS.
|
|
GPU Power Maximum W | PSU Power (sum) W | PSU Power In (est) W | TBP W | ElmorLabs PMD TBP W | |||||
|
|
Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max |
| Quiet bios | 412,6 | 496,7 | 445 | 513,7 | 476 | 549,7 | 307 | 345 | 331 | 498,6 |
| Perfomance bios | 416,4 | 515,3 | 447,5 | 520 | 478,6 | 556,6 | 309,9 | 352,5 | 334,5 | 493,4 |
Видеокарты AMD начиная с RX 7xxx начали выводить полное энергопотребление видеокарты TBP. Теперь на видеокартах AMD Power Limit относится к полному энергопотреблению видеокарты. Power Limit видеокарты Quiet bios и Perfomance bios составляет 317 Вт. В мониторинге видеокарты появился параметр GPU Power Maximum, который фиксирует отдельно максимальное (пиковое) энергопотребление и оно сотавялет 515 Вт. Датчик TBP показывает среднее энергопотребление видеокарты без пиков. Среднее TBP видеокарты 310 Вт и максимальное 353 Вт. Датчик AMD немного занижает среднее энергопотребление примерно на 25 Вт. В реальности, при замере отдельно видеокарты, ее среднее энергопотребление составляет 330 Вт. Датчик PSU Power In (est) W показывает энергопотребление из розетки, а PSU Power (sum) W - на выходе. Видеокарта берет со слота материнской платы около 25 Вт, это можно посмотреть под спойлером выше. Под спойлером и в видео можно увидеть сколько видеокарта потребляет энергии с отдельных дополнительных разъемов питания. Температуры видеокарты через тепловизор.
Quiet bios
Самая горячая точка на видеокарте является обратная сторона GPU с температурой около 98 °C.
Perfomance bios
3DMark
|
|
Score |
| 3DMark Speed Way | 6209 |
| 3DMark Steel Nomad DX 12 | 6922 |
| 3DMark Steel Nomad Vulkan | 7054 |
| 3DMark Port Royal | 17881 |
| 3DMark Solar Bay | 113462 |
|
|
Score | Graphics Score | CPU Score |
| 3DMark Time Spy Extreme | 12549 | 14303 | 7406 |
| 3DMark Time Spy | 25676 | 29550 | 14732 |
|
|
Score | Graphics Score | Physics Score | Combined Score |
| 3DMark Fire Strike Ultra | 17584 | 24461 | 38825 | 14149 |
| 3DMark Fire Strike Extreme | 32241 | 34414 | 39945 | 18291 |
| 3DMark Fire Strike | 51388 | 66774 | 39543 | 22551 |
| Speed Way | GPU fan rpm | GPU Hot Spot Temp (max) °C | GPU Hot Spot Temp °C | GPU Memory Junction Temp °C | GPU Temp °C | |||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 1478 | 1752 | 82,18 | 84,1 | 80,27 | 82 | 93,48 | 96 | 59,53 | 60 | |
| GPU Power Maximum W | PSU Power (sum) W | PSU Power In (est) W | TBP W | ElmorLabs PMD TBP W | ||||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 420,7 | 483,9 | 440,6 | 516,7 | 471,1 | 552,9 | 315,3 | 345,7 | 332,4 | 431,9 | |
| Steel Nomad DX 12 | GPU fan rpm | GPU Hot Spot Temp (max) °C | GPU Hot Spot Temp °C | GPU Memory Junction Temp °C | GPU Temp °C | |||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 1614 | 2026 | 84,09 | 86,5 | 81,36 | 83 | 88,34 | 92 | 58,83 | 60 | |
| GPU Power Maximum W | PSU Power (sum) W | PSU Power In (est) W | TBP W | ElmorLabs PMD TBP W | ||||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 409 | 530,8 | 433,2 | 461,2 | 463,2 | 493,1 | 311,8 | 361,8 | 323,3 | 434 | |
| Steel Nomad Vulkan | GPU fan rpm | GPU Hot Spot Temp (max) °C | GPU Hot Spot Temp °C | GPU Memory Junction Temp °C | GPU Temp °C | |||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 1670 | 2069 | 84,53 | 86,9 | 81,98 | 84 | 88,95 | 92 | 59,05 | 60 | |
| GPU Power Maximum W | PSU Power (sum) W | PSU Power In (est) W | TBP W | ElmorLabs PMD TBP W | ||||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 409,7 | 514,4 | 440,3 | 471,8 | 470,7 | 504,6 | 315,5 | 354,7 | 332,3 | 426,2 | |
| Port Royal | GPU fan rpm | GPU Hot Spot Temp (max) °C | GPU Hot Spot Temp °C | GPU Memory Junction Temp °C | GPU Temp °C | |||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 1750 | 2080 | 84,82 | 87,9 | 81,6 | 85 | 91,38 | 94 | 58,79 | 60 | |
| GPU Power Maximum W | PSU Power (sum) W | PSU Power In (est) W | TBP W | ElmorLabs PMD TBP W | ||||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 427,5 | 518,7 | 443,5 | 494 | 474,4 | 528,4 | 312,8 | 350,2 | 336 | 468,6 | |
| Solar Bay | GPU fan rpm | GPU Hot Spot Temp (max) °C | GPU Hot Spot Temp °C | GPU Memory Junction Temp °C | GPU Temp °C | |||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 1600 | 2000 | 82,68 | 85,5 | 80,72 | 83 | 88,52 | 92 | 58,21 | 60 | |
| GPU Power Maximum W | PSU Power (sum) W | PSU Power In (est) W | TBP W | ElmorLabs PMD TBP W | ||||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 367,4 | 395,3 | 452,7 | 489,8 | 484,1 | 523,9 | 311 | 335,9 | 333,7 | 464,3 | |
| Time Spy Extreme 1 test | GPU fan rpm | GPU Hot Spot Temp (max) °C | GPU Hot Spot Temp °C | GPU Memory Junction Temp °C | GPU Temp °C | |||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 1545 | 1924 | 82,05 | 84,6 | 80,2 | 84 | 90,76 | 94 | 59,09 | 60 | |
| GPU Power Maximum W | PSU Power (sum) W | PSU Power In (est) W | TBP W | ElmorLabs PMD TBP W | ||||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 422,1 | 509,3 | 438,8 | 510,9 | 469,3 | 546,7 | 306,7 | 352,3 | 332,8 | 477 | |
| Time Spy Extreme 2 test | GPU fan rpm | GPU Hot Spot Temp (max) °C | GPU Hot Spot Temp °C | GPU Memory Junction Temp °C | GPU Temp °C | |||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 1659 | 1880 | 81,74 | 85,5 | 79,57 | 83 | 90,99 | 96 | 57,72 | 60 | |
| GPU Power Maximum W | PSU Power (sum) W | PSU Power In (est) W | TBP W | ElmorLabs PMD TBP W | ||||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 413,9 | 500,6 | 448,7 | 488,4 | 479,8 | 522,5 | 312,4 | 340,3 | 328,1 | 435 | |
| Time Spy 1 test | GPU fan rpm | GPU Hot Spot Temp (max) °C | GPU Hot Spot Temp °C | GPU Memory Junction Temp °C | GPU Temp °C | |||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 1548 | 1895 | 81,4 | 84,1 | 80,01 | 83 | 90,07 | 94 | 58,69 | 60 | |
| GPU Power Maximum W | PSU Power (sum) W | PSU Power In (est) W | TBP W | ElmorLabs PMD TBP W | ||||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 388,2 | 480,2 | 445,7 | 482,7 | 476,7 | 516,7 | 306,6 | 348,6 | 327,5 | 466,2 | |
| Time Spy 2 test | GPU fan rpm | GPU Hot Spot Temp (max) °C | GPU Hot Spot Temp °C | GPU Memory Junction Temp °C | GPU Temp °C | |||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 1742 | 1955 | 82,08 | 85,5 | 80,17 | 83 | 91,03 | 96 | 58,02 | 61 | |
| GPU Power Maximum W | PSU Power (sum) W | PSU Power In (est) W | TBP W | ElmorLabs PMD TBP W | ||||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 399 | 466,2 | 462,1 | 487,4 | 494,2 | 521,3 | 312,7 | 334,4 | 325,3 | 460,7 | |
| Fire Strike Ultra test 1 | GPU fan rpm | GPU Hot Spot Temp (max) °C | GPU Hot Spot Temp °C | GPU Memory Junction Temp °C | GPU Temp °C | |||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 1318 | 1941 | 80,99 | 86 | 78,92 | 83 | 86,82 | 92 | 57,64 | 60 | |
| GPU Power Maximum W | PSU Power (sum) W | PSU Power In (est) W | TBP W | ElmorLabs PMD TBP W | ||||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 371,9 | 470,9 | 418,3 | 458,3 | 447,6 | 490,1 | 294,5 | 351 | 309,3 | 431,6 | |
| Fire Strike Ultra test 2 | GPU fan rpm | GPU Hot Spot Temp (max) °C | GPU Hot Spot Temp °C | GPU Memory Junction Temp °C | GPU Temp °C | |||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 1767 | 2032 | 82,57 | 88,8 | 79,3 | 85 | 87,87 | 91 | 56,22 | 59 | |
| GPU Power Maximum W | PSU Power (sum) W | PSU Power In (est) W | TBP W | ElmorLabs PMD TBP W | ||||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 425,3 | 476,1 | 424,4 | 460,6 | 453,8 | 492,5 | 307 | 326,8 | 325,4 | 433,3 | |
| Fire Strike Ultra test 3 | GPU fan rpm | GPU Hot Spot Temp (max) °C | GPU Hot Spot Temp °C | GPU Memory Junction Temp °C | GPU Temp °C | |||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 936,8 | 1613 | 78,53 | 84,1 | 75,35 | 81 | 82,7 | 88 | 53,91 | 58 | |
| GPU Power Maximum W | PSU Power (sum) W | PSU Power In (est) W | TBP W | ElmorLabs PMD TBP W | ||||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 395,2 | 505 | 437 | 528,8 | 467,7 | 566,1 | 294,8 | 338,8 | 317,7 | 462,7 | |
| Catzilla 1080p | 55056 |
| Catzilla 1440p | 29255 |
| Catzilla 2160p | 14785 |
| Catzilla 1080p | GPU fan rpm | GPU Hot Spot Temp (max) °C | GPU Hot Spot Temp °C | GPU Memory Junction Temp °C | GPU Temp °C | |||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 1549 | 2605 | 78,56 | 91,6 | 76,97 | 89 | 89,2 | 94 | 58,46 | 91 | |
| GPU Power Maximum W | PSU Power (sum) W | PSU Power In (est) W | TBP W | ElmorLabs PMD TBP W | ||||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 343,4 | 514,6 | 413,5 | 500,2 | 442,4 | 535,2 | 274,5 | 335,4 | 297,7 | 473,5 | |
| Catzilla 1440p | GPU fan rpm | GPU Hot Spot Temp (max) °C | GPU Hot Spot Temp °C | GPU Memory Junction Temp °C | GPU Temp °C | |||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 1605 | 2567 | 79,71 | 92 | 77,8 | 89 | 90,61 | 94 | 58,55 | 92 | |
| GPU Power Maximum W | PSU Power (sum) W | PSU Power In (est) W | TBP W | ElmorLabs PMD TBP W | ||||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 385,4 | 533,2 | 412 | 477,2 | 440,7 | 510,4 | 285,7 | 333,1 | 306,8 | 490 | |
| Catzilla 2160p | GPU fan rpm | GPU Hot Spot Temp (max) °C | GPU Hot Spot Temp °C | GPU Memory Junction Temp °C | GPU Temp °C | |||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 1686 | 2590 | 81,95 | 94,4 | 79,24 | 89 | 92,19 | 96 | 58,92 | 61 | |
| GPU Power Maximum W | PSU Power (sum) W | PSU Power In (est) W | TBP W | ElmorLabs PMD TBP W | ||||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 439,1 | 615,7 | 429,3 | 503,5 | 459 | 538,7 | 298,7 | 338 | 320,2 | 521,8 | |
| FurMark | GPU fan rpm | GPU Hot Spot Temp (max) °C | GPU Hot Spot Temp °C | GPU Memory Junction Temp °C | GPU Temp °C | |||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 1403 | 1729 | 79,63 | 82,8 | 78,67 | 81 | 92,05 | 96 | 58,16 | 60 | |
| GPU Power Maximum W | PSU Power (sum) W | PSU Power In (est) W | TBP W | ElmorLabs PMD TBP W | ||||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 345,2 | 449,2 | 427,1 | 458,2 | 456,6 | 489,9 | 312,1 | 343,6 | 334,7 | 404,9 | |
| Superposition 1080p Extreme | 14516 |
| Superposition 4K Optimized | 19895 |
| Superposition 8K Optimized | 7572 |
| Superposition 1080p Extreme | GPU fan rpm | GPU Hot Spot Temp (max) °C | GPU Hot Spot Temp °C | GPU Memory Junction Temp °C | GPU Temp °C | |||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 1726 | 2012 | 82,49 | 85,5 | 81,04 | 84 | 90,02 | 92 | 59,09 | 61 | |
| GPU Power Maximum W | PSU Power (sum) W | PSU Power In (est) W | TBP W | ElmorLabs PMD TBP W | ||||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 405,7 | 452,5 | 441,7 | 471,8 | 472,2 | 504,6 | 314 | 336,1 | 337,9 | 475,6 | |
| Superposition 4K Optimized | GPU fan rpm | GPU Hot Spot Temp (max) °C | GPU Hot Spot Temp °C | GPU Memory Junction Temp °C | GPU Temp °C | |||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 1743 | 1953 | 83,1 | 85,5 | 81,1 | 84 | 94,83 | 98 | 59,09 | 61 | |
| GPU Power Maximum W | PSU Power (sum) W | PSU Power In (est) W | TBP W | ElmorLabs PMD TBP W | ||||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 403,4 | 450,9 | 444,3 | 472,5 | 475,1 | 505,3 | 314,1 | 332 | 337,3 | 460,3 | |
| Superposition 8K Optimized | GPU fan rpm | GPU Hot Spot Temp (max) °C | GPU Hot Spot Temp °C | GPU Memory Junction Temp °C | GPU Temp °C | |||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 1918 | 2169 | 82,7 | 85,5 | 79,58 | 83 | 96,66 | 98 | 58,14 | 60 | |
| GPU Power Maximum W | PSU Power (sum) W | PSU Power In (est) W | TBP W | ElmorLabs PMD TBP W | ||||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 447,1 | 502,3 | 437,7 | 470,2 | 468 | 502,8 | 314,2 | 337,6 | 336,8 | 452,4 | |
|
|
Fps |
| Black Myth Wukong 1920x1080 | 57 |
| Black Myth Wukong 2560x1440 | 27 |
| Black Myth Wukong 3840x2160 | 22 |
| Black Myth Wukong 3840x2160 | GPU fan rpm | GPU Hot Spot Temp (max) °C | GPU Hot Spot Temp °C | GPU Memory Junction Temp °C | GPU Temp °C | |||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 1669 | 2030 | 82,16 | 86 | 79,46 | 84 | 90,07 | 94 | 56,83 | 59 | |
| GPU Power Maximum W | PSU Power (sum) W | PSU Power In (est) W | TBP W | ElmorLabs PMD TBP W | ||||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 413 | 559,1 | 445,4 | 527,7 | 476,5 | 564,9 | 302,8 | 350,2 | 326,4 | 483 | |
|
|
Fps |
| The Riftbreaker Demo DX 12 1920x1080 | 380 |
| The Riftbreaker Demo DX 12 2560x1440 | 239 |
| The Riftbreaker Demo DX 12 3840x2160 | 115 |
| The Riftbreaker Demo DX 12 3840x2160 | GPU fan rpm | GPU Hot Spot Temp (max) °C | GPU Hot Spot Temp °C | GPU Memory Junction Temp °C | GPU Temp °C | |||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 1488 | 1826 | 82,72 | 86,5 | 79,31 | 84 | 92,83 | 96 | 57,25 | 59 | |
| GPU Power Maximum W | PSU Power (sum) W | PSU Power In (est) W | TBP W | ElmorLabs PMD TBP W | ||||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 416,2 | 494,2 | 447,1 | 506,1 | 478,2 | 541,5 | 308,4 | 350,5 | 340,6 | 464,4 | |
|
|
Fps |
| Metro Exodus Redux 1920x1080 | 106 |
| Metro Exodus Redux 2560x1440 | 82 |
| Metro Exodus Redux 3840x2160 | 49 |
| Metro Exodus Redux 3840x2160 | GPU fan rpm | GPU Hot Spot Temp (max) °C | GPU Hot Spot Temp °C | GPU Memory Junction Temp °C | GPU Temp °C | |||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 1555 | 1772 | 81,55 | 83,8 | 79,93 | 82 | 92,1 | 96 | 57,68 | 60 | |
| GPU Power Maximum W | PSU Power (sum) W | PSU Power In (est) W | TBP W | ElmorLabs PMD TBP W | ||||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 385,4 | 516,8 | 469 | 510,9 | 501,6 | 546,7 | 315,2 | 355,5 | 334,8 | 417,9 | |
|
|
Fps |
| Cyberpunk 2077 1920x1080 | 38,65 |
| Cyberpunk 2077 2560x1440 | 23,32 |
| Cyberpunk 2077 3840x2160 | 10,77 |
| Cyberpunk 2077 3840x2160 | GPU fan rpm | GPU Hot Spot Temp (max) °C | GPU Hot Spot Temp °C | GPU Memory Junction Temp °C | GPU Temp °C | |||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 1578 | 1771 | 81,74 | 85 | 79,68 | 83 | 93,94 | 97 | 57,74 | 59 | |
| GPU Power Maximum W | PSU Power (sum) W | PSU Power In (est) W | TBP W | ElmorLabs PMD TBP W | ||||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 448,8 | 500,2 | 459 | 539,6 | 490,8 | 577,8 | 315,4 | 341,2 | 334,8 | 450,4 | |
|
|
Fps |
| Guardians of the Galaxy 1920x1080 | 142 |
| Guardians of the Galaxy 2560x1440 | 102 |
| Guardians of the Galaxy 3840x2160 | 56 |
| Guardians of the Galaxy 3840x2160 | GPU fan rpm | GPU Hot Spot Temp (max) °C | GPU Hot Spot Temp °C | GPU Memory Junction Temp °C | GPU Temp °C | |||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 1642 | 1913 | 83,15 | 87 | 79,25 | 84 | 90,69 | 94 | 57,06 | 59 | |
| GPU Power Maximum W | PSU Power (sum) W | PSU Power In (est) W | TBP W | ElmorLabs PMD TBP W | ||||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 442,8 | 520,5 | 461 | 558,9 | 493,1 | 598,8 | 309,8 | 347,4 | 336,7 | 475,8 | |
|
|
Fps |
| Watch Dogs: Legion 1920x1080 | 112 |
| Watch Dogs: Legion 2560x1440 | 78 |
| Watch Dogs: Legion 3840x2160 | 43 |
| Watch Dogs: Legion 3840x2160 | GPU fan rpm | GPU Hot Spot Temp (max) °C | GPU Hot Spot Temp °C | GPU Memory Junction Temp °C | GPU Temp °C | |||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 1705 | 2160 | 84,3 | 87,4 | 81,62 | 85 | 93,15 | 96 | 58,87 | 62 | |
| GPU Power Maximum W | PSU Power (sum) W | PSU Power In (est) W | TBP W | ElmorLabs PMD TBP W | ||||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 422,6 | 513 | 472,1 | 563,8 | 505 | 604,1 | 313,8 | 361 | 338 | 441,3 | |
|
|
Fps |
| Tom Clancy's Rainbow Six® Extraction 1920x1080 | 380 |
| Tom Clancy's Rainbow Six® Extraction 2560x1440 | 269 |
| Tom Clancy's Rainbow Six® Extraction 3840x2160 | 143 |
| Tom Clancy's Rainbow Six® Extraction 3840x2160 | GPU fan rpm | GPU Hot Spot Temp (max) °C | GPU Hot Spot Temp °C | GPU Memory Junction Temp °C | GPU Temp °C | |||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 1649 | 1830 | 82,51 | 86 | 80,48 | 83 | 94,16 | 96 | 58,45 | 59 | |
| GPU Power Maximum W | PSU Power (sum) W | PSU Power In (est) W | TBP W | ElmorLabs PMD TBP W | ||||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 391,6 | 462,5 | 462,1 | 490,8 | 494,2 | 525 | 313,8 | 342,1 | 335,6 | 442 | |
|
|
Fps |
| Red Dead Redemption 2 1920x1080 | 160,2 |
| Red Dead Redemption 2 2560x1440 | 132,8 |
| Red Dead Redemption 2 3840x2160 | 87,3 |
| Red Dead Redemption 2 3840x2160 | GPU fan rpm | GPU Hot Spot Temp (max) °C | GPU Hot Spot Temp °C | GPU Memory Junction Temp °C | GPU Temp °C | |||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 1632 | 2048 | 79,95 | 85,5 | 78,07 | 83 | 91,28 | 96 | 57,54 | 60 | |
| GPU Power Maximum W | PSU Power (sum) W | PSU Power In (est) W | TBP W | ElmorLabs PMD TBP W | ||||||
| Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | Avg | Max | |
| 400,1 | 481,9 | 442,6 | 497,9 | 473,6 | 532,7 | 291,6 | 339 | 315,9 | 552,3 | |
| 3DMark Port Royal | Score |
| Relive AVC | 17154 |
| Relive AV1 | 17253 |
| Relive HEVC | 17540 |
Запись с использванием Relive HEVC меньше всего влмяет на частоту GPU, поэтому результат с ним выше.
Relive AV1
Relive HEVC
Самой большой пик энергопотребления был зафиксирован в бенчмарке Catzilla в разрешении 3840x2160 - 616 Вт, который зафиксирован датчиком GPU Power Maximum от самой компании AMD. Температура в максимуме достигает около 60 °C. Температура памяти Memory Junction Temp приближается почти к 100 °C.
Все логи HWiNFO64 будут выложены после публикации обзора на форуме. Ссылка на логи HWiNFO64.