Гран-При Австралии, квалификация: Алый первый ряд
<img src="http://bones.gorodok.net/schum204.jpeg" vspace="3">
<br/><br/>
ПозицияПилотКомандаВремяОтрывКруги
1Михаэль ШумахерFerrari1м24.408с+0.0006
2Рубенс БаррикеллоFerrari1м24.482с+0.0746
3Хуан-Пабло МонтойяWilliams1м24.998с+0.590
| Позиция | Пилот | Команда | Время | Отрыв | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаэль Шумахер | Ferrari | 1м24.408с | +0.000 | 6 |
| 2 | Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1м24.482с | +0.074 | 6 |
| 3 | Хуан-Пабло Монтойя | Williams | 1м24.998с | +0.590 | 6 |
| 4 | Дженсон Баттон | BAR | 1м24.998с | +0.590 | 6 |
| 5 | Фернандо Алонсо | Renault | 1м25.699c | +1.291 | 6 |
| 6 | Марк Уэббер | Jaguar | 1м25.805с | +1.397 | 6 |
| 7 | Такума Сато | BAR | 1м25.851с | +1.443 | 6 |
| 8 | Ральф Шумахер | Williams | 1м25.925с | +1.517 | 6 |
| 9 | Ярно Трулли | Renault | 1м26.290с | +1.882 | 6 |
| 10 | Кими Райкконен | McLaren | 1м26.297с | +1.889 | 6 |
| 11 | Фелипе Масса | Sauber | 1м27.065с | +2.657 | 6 |
| 12 | Дэвид Култхард | McLaren | 1м27.294с | +2.886 | 6 |
| 13 | Кристиано Да Матта | Toyota | 1м27.823с | +3.415 | 6 |
| 14 | Джанкарло Физикелла | Sauber | 1м27.845с | +3.437 | 6 |
| 15 | Ник Хайдфельд | Jordan | 1м28.178с | +3.770 | 6 |
| 16 | Джорджио Пантано | Jordan | 1м30.140с | +5.732 | 6 |
| 17 | Зольт Баумгартнер | Minardi | 1м30.681с | +6.273 | 6 |
| 18 | Джанмария Бруни | Minardi | - | - | 3 |
| 19 | Кристиан Клин | Jaguar | - | - | 4 |
| 20 | Оливье Панис | Toyota | - | - | 3 |
Лента материалов
Правила размещения комментариев
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.


Сейчас обсуждают