Гран-При Бразилии: Результаты
ПозицияПилотКомандаОтрывКруги
1Хуан-Пабло МонтойяWilliams1ч28:01.451с71
2Кими РайкконенMcLaren+1.022с71
3Рубенс БаррикеллоFerrari+24.099с71
4Фернандо АлонсоRenault+48.908с71
| Позиция | Пилот | Команда | Отрыв | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хуан-Пабло Монтойя | Williams | 1ч28:01.451с | 71 |
| 2 | Кими Райкконен | McLaren | +1.022с | 71 |
| 3 | Рубенс Баррикелло | Ferrari | +24.099с | 71 |
| 4 | Фернандо Алонсо | Renault | +48.908с | 71 |
| 5 | Ральф Шумахер | Williams | +49.740с | 71 |
| 6 | Такума Сато | BAR | +50.248с | 71 |
| 7 | Михаэль Шумахер | Ferrari | +50.626с | 71 |
| 8 | Фелипе Масса | Sauber | +1м02.310с | 71 |
| 9 | Джанкарло Физикелла | Sauber | +1м03.842с | 71 |
| 10 | Жак Вильнев | Renault | +1 круг | 70 |
| 11 | Дэвид Култхард | McLaren | +1 круг | 70 |
| 12 | Ярно Трулли | Toyota | +1 круг | 70 |
| 13 | Рикардо Зонта | Toyota | +1 круг | 70 |
| 14 | Кристиан Клин | Jaguar | +2 круга | 69 |
| 15 | Тимо Глок | Jordan | +2 круга | 69 |
| 16 | Зольт Баумгартнер | Minardi | +4 круга | 67 |
| 17 | Джанмария Бруни | Minardi | +4 круга | 67 |
| - | Марк Уэббер | Jaguar | +48 кругов | 23 |
| - | Ник Хайдфельд | Jordan | +56 кругов | 15 |
| - | Дженсон Баттон | BAR | +68 кругов | 3 |
Лучший круг в гонке: Хуан-Пабло Монтойя (Williams) - 1м11.473с (217.038км/ч)
Лента материалов
Правила размещения комментариев
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.


Сейчас обсуждают