Монца, день второй: Пиццониа бьет рекорд трассы
ПилотКомандаКругиЛучшее время
Антонио ПиццониаWilliams761м20.027с
Кими РайкконенMcLaren921м20.778с
Рубенс БаррикеллоFerrari581м20.862с
Энтони ДэвидсонBAR581м20.872с
Такума СатоBAR351м20.9...
| Пилот | Команда | Круги | Лучшее время |
|---|---|---|---|
| Антонио Пиццониа | Williams | 76 | 1м20.027с |
| Кими Райкконен | McLaren | 92 | 1м20.778с |
| Рубенс Баррикелло | Ferrari | 58 | 1м20.862с |
| Энтони Дэвидсон | BAR | 58 | 1м20.872с |
| Такума Сато | BAR | 35 | 1м20.974с |
| Михаэль Шумахер | Ferrari | 96 | 1м21.065с |
| Фернандо Алонсо | Renault | 115 | 1м21.077с |
| Хуан-Пабло Монтойя | Williams | 69 | 1м21.090с |
| Дэвид Култхард | McLaren | 87 | 1м21.176с |
| Джанкарло Физикелла | Sauber | 99 | 1м21.176с |
| Кристиан Клин | Jaguar | 62 | 1м21.502с |
| Дженсон Баттон | BAR | 87 | 1м21.603с |
| Ярно Трулли | Renault | 32 | 1м21.652с |
| Марк Уэббер | Jaguar | 62 | 1м21.675с |
| Оливье Панис | Toyota | 57 | 1м22.476с |
| Рикардо Зонта | Toyota | 57 | 1м22.870с |
| Зольт Баумгартнер | Minardi | 42 | 1м24.088с |
| Тимо Глок | Jordan | 86 | 1м24.122с |
| Джанмария Бруни | Minardi | 17 | 1м25.024с |
Лента материалов
Правила размещения комментариев
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.


Сейчас обсуждают