Гран-При Европы: Результаты
ПозицияПилотКомандаОтрывКруги
1Михаэль ШумахерFerrari1ч32:35.101с60
2Рубенс БаррикеллоFerrari+17.989с60
3Дженсон БаттонBAR+22.533с60
4Ярно ТруллиRenault+53.673с60
| Позиция | Пилот | Команда | Отрыв | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаэль Шумахер | Ferrari | 1ч32:35.101с | 60 |
| 2 | Рубенс Баррикелло | Ferrari | +17.989с | 60 |
| 3 | Дженсон Баттон | BAR | +22.533с | 60 |
| 4 | Ярно Трулли | Renault | +53.673с | 60 |
| 5 | Фернандо Алонсо | Renault | +1м00.987с | 60 |
| 6 | Джанкарло Физикелла | Sauber | +1м13.448с | 60 |
| 7 | Марк Уэббер | Jaguar | +1м16.206с | 60 |
| 8 | Хуан-Пабло Монтойя | Williams | +1 круг | 59 |
| 9 | Фелипе Масса | Sauber | +1 круг | 59 |
| 10 | Ник Хайдфельд | Jordan | +1 круг | 59 |
| 11 | Оливье Панис | Toyota | +1 круг | 59 |
| 12 | Кристиан Клин | Jaguar | +1 круг | 59 |
| 13 | Джорджио Пантано | Jordan | +2 круга | 58 |
| 14 | Джанмария Бруни | Minardi | +3 круга | 57 |
| 15 | Зольт Баумгартнер | Minardi | +3 круга | 57 |
| - | Такума Сато | BAR | +13 кругов | 47 |
| - | Дэвид Култхард | McLaren | +35 кругов | 25 |
| - | Кими Райкконен | McLaren | +51 круг | 9 |
| - | Ральф Шумахер | Williams | +60 кругов | 0 |
| - | Кристиано Да Матта | Toyota | +60 кругов | 0 |
Лучший круг в гонке: Михаэль Шумахер (Ferrari) - 1м29.468с (207.144км/ч)
Лента материалов
Правила размещения комментариев
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.


Сейчас обсуждают