Гран-При Монако: Лучшие круги
ПозицияПилотКомандаРезультатСкоростьКруг
1Михаэль ШумахерFerrari1м14.439с161.528км/ч23
2Ярно ТруллиRenault1м14.870с160.598км/ч22
3Дженсон БаттонBAR1м15.220с159.851км/ч40
4
| Позиция | Пилот | Команда | Результат | Скорость | Круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаэль Шумахер | Ferrari | 1м14.439с | 161.528км/ч | 23 |
| 2 | Ярно Трулли | Renault | 1м14.870с | 160.598км/ч | 22 |
| 3 | Дженсон Баттон | BAR | 1м15.220с | 159.851км/ч | 40 |
| 4 | Фернандо Алонсо | Renault | 1м15.226с | 159.838км/ч | 23 |
| 5 | Хуан-Пабло Монтойя | Williams | 1м15.395с | 159.480км/ч | 41 |
| 6 | Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1м15.763с | 158.705км/ч | 16 |
| 7 | Кими Райкконен | McLaren | 1м16.203с | 157.789км/ч | 15 |
| 8 | Кристиано Да Матта | Toyota | 1м16.232с | 157.729км/ч | 22 |
| 9 | Оливье Панис | Toyota | 1м16.494с | 157.188км/ч | 57 |
| 10 | Фелипе Масса | Sauber | 1м17.151с | 155.850км/ч | 23 |
| 11 | Марк Уэббер | Jaguar | 1м17.466с | 155.216км/ч | 11 |
| 12 | Ральф Шумахер | Williams | 1м17.588с | 154.972км/ч | 18 |
| 13 | Ник Хайдфельд | Jordan | 1м18.262с | 153.637км/ч | 35 |
| 14 | Джорджио Пантано | Jordan | 1м19.415с | 151.407км/ч | 10 |
| 15 | Дэвид Култхард | McLaren | 1м20.560с | 149.255км/ч | 2 |
| 16 | Джанкарло Физикелла | Sauber | 1м20.804с | 148.804км/ч | 2 |
| 17 | Такума Сато | BAR | 1м21.368с | 147.773км/ч | 2 |
| 18 | Джанмария Бруни | Minardi | 1м21.592с | 147.367км/ч | 10 |
| 19 | Зольт Баумгартнер | Minardi | 1м21.886с | 146.838км/ч | 2 |
Лента материалов
Правила размещения комментариев
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.


Сейчас обсуждают