Гран-При Италии: Результаты
ПозицияПилотКомандаОтрывКруги
1Рубенс БаррикеллоFerrari1ч15:18.448с53
2Михаэль ШумахерFerrari+1.347с53
3Дженсон БаттонBAR+10.197с53
4Такума СатоBAR+15.370с53
| Позиция | Пилот | Команда | Отрыв | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1ч15:18.448с | 53 |
| 2 | Михаэль Шумахер | Ferrari | +1.347с | 53 |
| 3 | Дженсон Баттон | BAR | +10.197с | 53 |
| 4 | Такума Сато | BAR | +15.370с | 53 |
| 5 | Хуан-Пабло Монтойя | Williams | +32.352с | 53 |
| 6 | Дэвид Култхард | McLaren | +33.432с | 53 |
| 7 | Антонио Пиццониа | Williams | +33.752с | 53 |
| 8 | Джанкарло Физикелла | Sauber | +35.431с | 53 |
| 9 | Марк Уэббер | Jaguar | +56.761с | 53 |
| 10 | Ярно Трулли | Renault | +1:06.316с | 53 |
| 11 | Рикардо Зонта | Toyota | +1:22.531с | 53 |
| 12 | Фелипе Масса | Sauber | +1 круг | 52 |
| 13 | Кристиан Клин | Jaguar | +1 круг | 52 |
| 14 | Ник Хайдфельд | Jordan | +1 круг | 52 |
| 15 | Зольт Баумгартнер | Minardi | +3 круга | 50 |
| - | Фернандо Алонсо | Renault | +13 кругов | 40 |
| - | Джорджио Пантано | Jordan | +20 кругов | 33 |
| - | Джанмария Бруни | Minardi | +24 круга | 29 |
| - | Кими Райкконен | McLaren | +40 кругов | 13 |
| - | Оливье Панис | Toyota | +53 круга | 0 |
Лучший круг в гонке: Рубенс Баррикелло (Ferrari) - 1м21.046с (257.320км/ч)
Лента материалов
Правила размещения комментариев
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.


Сейчас обсуждают