Гран-При Испании, первая свободная практика: Угадайте, кто впереди?
Температура воздуха: равномерный рост с 15 до 17 градусов.
<br/>Температура асфальта: рост с 26 до 33 градусов.
<br/>Влажность: равномерное падение с 54% до 48%
<br/><br/>
ПозицияПилотКомандаВремяОтрывКруги
1Михаэль ШумахерFerrari1м15.658с+0.0008
2Рубенс БаррикеллоFerrari1м16.033с+0.3758
3Энтони Д...
Температура воздуха: равномерный рост с 15 до 17 градусов.
Температура асфальта: рост с 26 до 33 градусов.
Влажность: равномерное падение с 54% до 48%
Гран-При Испании, вторая свободная практика: Результаты
Температура асфальта: рост с 26 до 33 градусов.
Влажность: равномерное падение с 54% до 48%
| Позиция | Пилот | Команда | Время | Отрыв | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаэль Шумахер | Ferrari | 1м15.658с | +0.000 | 8 |
| 2 | Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1м16.033с | +0.375 | 8 |
| 3 | Энтони Дэвидсон | BAR | 1м16.616с | +0.958 | 26 |
| 4 | Рикардо Зонта | Toyota | 1м16.639с | +0.981 | 26 |
| 5 | Дженсон Баттон | BAR | 1м17.060с | +1.402 | 6 |
| 6 | Ральф Шумахер | Williams | 1м17.165с | +1.507 | 12 |
| 7 | Фернандо Алонсо | Renault | 1м17.429с | +1.771 | 11 |
| 8 | Такума Сато | BAR | 1м17.481с | +1.823 | 6 |
| 9 | Оливье Панис | Toyota | 1м17.489с | +1.831 | 6 |
| 10 | Кими Райкконен | McLaren | 1м17.563с | +1.905 | 5 |
| 11 | Хуан-Пабло Монтойя | Williams | 1м17.635с | +1.977 | 10 |
| 12 | Марк Уэббер | Jaguar | 1м17.763с | +2.105 | 11 |
| 13 | Дэвид Култхард | McLaren | 1м17.973с | +2.315 | 7 |
| 14 | Ярно Трулли | Renault | 1м18.341с | +2.683 | 16 |
| 15 | Кристиано Да Матта | Toyota | 1м18.362с | +2.704 | 12 |
| 16 | Бьорн Вирдхейм | Jaguar | 1м18.603с | +2.945 | 20 |
| 17 | Кристиан Клин | Jaguar | 1м18.615с | +2.957 | 14 |
| 18 | Тимо Глок | Jordan | 1м18.655с | +2.997 | 23 |
| 19 | Фелипе Масса | Sauber | 1м18.760с | +3.102 | 11 |
| 20 | Джанкарло Физикелла | Sauber | 1м18.886с | +3.228 | 12 |
| 21 | Ник Хайдфельд | Jordan | 1м19.198с | +3.540 | 16 |
| 22 | Джорджио Пантано | Jordan | 1м19.925с | +4.267 | 14 |
| 23 | Джанмария Бруни | Minardi | 1м20.858с | +5.200 | 16 |
| 24 | Бас Ляйндерс | Minardi | 1м21.053с | +5.395 | 21 |
| 25 | Зольт Баумгартнер | Minardi | 1м21.535с | +5.877 | 17 |
Гран-При Испании, вторая свободная практика: Результаты
Лента материалов
Правила размещения комментариев
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.


Сейчас обсуждают