Текст опубликован в личном блоге и его автор не имеет отношения к администрации сайта
20 80 31 60 32 03
20 00 31 60 39 03
20 00 11 60 52 03
20 00 31 40 6B 03
20 00 11 40 84 03
20 00 31 20 9D 03
20 00 11 20 B6 03
20 00 31 00 CF 03
20 00 11 00 E8 03
20 00 30 60 01 04
20 00 10 60 1A 04
20 00 30 40 33 04
20 00 10 40 4C 04
20 00 30 20 65 04
20 00 10 20 7E 04
20 00 30 00 97 04
20 00 10 00 B0 04
03 32 60 31 80 20
03 39 60 31 00 20
03 52 60 11 00 20
03 6B 40 31 00 20
03 84 40 11 00 20
03 9D 20 31 00 20
03 B6 20 11 00 20
03 CF 00 31 00 20
03 E8 00 11 00 20
04 01 60 30 00 20
04 1A 60 10 00 20
04 33 40 30 00 20
04 4C 40 10 00 20
04 65 20 30 00 20
04 7E 20 10 00 20
04 97 00 30 00 20
04 B0 00 10 00 20
| Напряжение | Таблица из BIOS | |
| (мВ) | Напряжение | Закодированный | Закодированный VID (bin) |
| | (hex) | VID (hex) | |
|------------|------------|----------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|------------|----------------|-----------------------------------------|
| 0818 | 03 32 | 60 31 80 20 | 0110 0000 0011 0001 1000 0000 0010 0000 |
| 0825 | 03 39 | 60 31 00 20 | 0110 0000 0011 0001 0000 0000 0010 0000 |
| 0850 | 03 52 | 60 11 00 20 | 0110 0000 0001 0001 0000 0000 0010 0000 |
| 0875 | 03 6B | 40 31 00 20 | 0100 0000 0011 0001 0000 0000 0010 0000 |
| 0900 | 03 84 | 40 11 00 20 | 0100 0000 0001 0001 0000 0000 0010 0000 |
| 0925 | 03 9D | 20 31 00 20 | 0010 0000 0011 0001 0000 0000 0010 0000 |
| 0950 | 03 B6 | 20 11 00 20 | 0010 0000 0001 0001 0000 0000 0010 0000 |
| 0975 | 03 CF | 00 31 00 20 | 0000 0000 0011 0001 0000 0000 0010 0000 |
| 1000 | 03 E8 | 00 11 00 20 | 0000 0000 0001 0001 0000 0000 0010 0000 |
| 1025 | 04 01 | 60 30 00 20 | 0110 0000 0011 0000 0000 0000 0010 0000 |
| 1050 | 04 1A | 60 10 00 20 | 0110 0000 0001 0000 0000 0000 0010 0000 |
| 1075 | 04 33 | 40 30 00 20 | 0100 0000 0011 0000 0000 0000 0010 0000 |
| 1100 | 04 4C | 40 10 00 20 | 0100 0000 0001 0000 0000 0000 0010 0000 |
| 1125 | 04 65 | 20 30 00 20 | 0010 0000 0011 0000 0000 0000 0010 0000 |
| 1150 | 04 7E | 20 10 00 20 | 0010 0000 0001 0000 0000 0000 0010 0000 |
| 1175 | 04 97 | 00 30 00 20 | 0000 0000 0011 0000 0000 0000 0010 0000 |
| 1200 | 04 B0 | 00 10 00 20 | 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0010 0000 |
| Напряжение | Закодированный VID (bin) | VID ШИМ-контроллера (bin) |
| (мВ) | из BIOS видеокарты (32 разряда) | из даташита (8 разрядов) |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 4 | 5 |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| | .??. .... ..?? ...? ?... .... ..?. .... | 87 65 43 21 |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 0818 | 0110 0000 0011 0001 1000 0000 0010 0000 | 01 11 11 11 |
| 0825 | 0110 0000 0011 0001 0000 0000 0010 0000 | 01 11 11 10 |
| 0850 | 0110 0000 0001 0001 0000 0000 0010 0000 | 01 11 10 10 |
| 0875 | 0100 0000 0011 0001 0000 0000 0010 0000 | 01 11 01 10 |
| 0900 | 0100 0000 0001 0001 0000 0000 0010 0000 | 01 11 00 10 |
| 0925 | 0010 0000 0011 0001 0000 0000 0010 0000 | 01 10 11 10 |
| 0950 | 0010 0000 0001 0001 0000 0000 0010 0000 | 01 10 10 10 |
| 0975 | 0000 0000 0011 0001 0000 0000 0010 0000 | 01 10 01 10 |
| 1000 | 0000 0000 0001 0001 0000 0000 0010 0000 | 01 10 00 10 |
| 1025 | 0110 0000 0011 0000 0000 0000 0010 0000 | 01 01 11 10 |
| 1050 | 0110 0000 0001 0000 0000 0000 0010 0000 | 01 01 10 10 |
| 1075 | 0100 0000 0011 0000 0000 0000 0010 0000 | 01 01 01 10 |
| 1100 | 0100 0000 0001 0000 0000 0000 0010 0000 | 01 01 00 10 |
| 1125 | 0010 0000 0011 0000 0000 0000 0010 0000 | 01 00 11 10 |
| 1150 | 0010 0000 0001 0000 0000 0000 0010 0000 | 01 00 10 10 |
| 1175 | 0000 0000 0011 0000 0000 0000 0010 0000 | 01 00 01 10 |
| 1200 | 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0010 0000 | 01 00 00 10 |
| | | |
| 1225 | 0XX0 0000 00XX 000X X000 0000 00X0 0000 | 00 11 11 10 |
| 1250 | 0XX0 0000 00XX 000X X000 0000 00X0 0000 | 00 11 10 10 |
| 1275 | 0XX0 0000 00XX 000X X000 0000 00X0 0000 | 00 11 01 10 |
| Напряжение | Закодированный VID (bin) | VID ШИМ-контроллера (bin) |
| (мВ) | из BIOS видеокарты (32 разряда) | из даташита (8 разрядов) |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 4 | 5 |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| | .54. .... ..3? ...6 1... .... ..?. .... | 87 65 43 21 |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 0818 | 0110 0000 0011 0001 1000 0000 0010 0000 | 01 11 11 11 |
| 0825 | 0110 0000 0011 0001 0000 0000 0010 0000 | 01 11 11 10 |
| 0850 | 0110 0000 0001 0001 0000 0000 0010 0000 | 01 11 10 10 |
| 0875 | 0100 0000 0011 0001 0000 0000 0010 0000 | 01 11 01 10 |
| 0900 | 0100 0000 0001 0001 0000 0000 0010 0000 | 01 11 00 10 |
| 0925 | 0010 0000 0011 0001 0000 0000 0010 0000 | 01 10 11 10 |
| 0950 | 0010 0000 0001 0001 0000 0000 0010 0000 | 01 10 10 10 |
| 0975 | 0000 0000 0011 0001 0000 0000 0010 0000 | 01 10 01 10 |
| 1000 | 0000 0000 0001 0001 0000 0000 0010 0000 | 01 10 00 10 |
| 1025 | 0110 0000 0011 0000 0000 0000 0010 0000 | 01 01 11 10 |
| 1050 | 0110 0000 0001 0000 0000 0000 0010 0000 | 01 01 10 10 |
| 1075 | 0100 0000 0011 0000 0000 0000 0010 0000 | 01 01 01 10 |
| 1100 | 0100 0000 0001 0000 0000 0000 0010 0000 | 01 01 00 10 |
| 1125 | 0010 0000 0011 0000 0000 0000 0010 0000 | 01 00 11 10 |
| 1150 | 0010 0000 0001 0000 0000 0000 0010 0000 | 01 00 10 10 |
| 1175 | 0000 0000 0011 0000 0000 0000 0010 0000 | 01 00 01 10 |
| 1200 | 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0010 0000 | 01 00 00 10 |
| | | |
| 1225 | 0XX0 0000 00XX 000X X000 0000 00X0 0000 | 00 11 11 10 |
| 1250 | 0XX0 0000 00XX 000X X000 0000 00X0 0000 | 00 11 10 10 |
| 1275 | 0XX0 0000 00XX 000X X000 0000 00X0 0000 | 00 11 01 10 |
0110 0000 0000 0001 0000 0000 0010 0000
60 01 00 20
20 00 01 60
0110 0000 0001 0001 0000 0000 0000 0000
60 11 00 00
00 00 11 60
00 00 11 60 E2 04
| Напряжение | Закодированный VID (bin) | VID ШИМ-контроллера (bin) |
| (мВ) | из BIOS видеокарты (32 разряда) | из даташита (8 разрядов) |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 4 | 5 |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| | .54. .... ..32 ...6 1... .... ..7. .... | 87 65 43 21 |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 0818 | 0110 0000 0011 0001 1000 0000 0010 0000 | 01 11 11 11 |
| 0825 | 0110 0000 0011 0001 0000 0000 0010 0000 | 01 11 11 10 |
| 0850 | 0110 0000 0001 0001 0000 0000 0010 0000 | 01 11 10 10 |
| 0875 | 0100 0000 0011 0001 0000 0000 0010 0000 | 01 11 01 10 |
| 0900 | 0100 0000 0001 0001 0000 0000 0010 0000 | 01 11 00 10 |
| 0925 | 0010 0000 0011 0001 0000 0000 0010 0000 | 01 10 11 10 |
| 0950 | 0010 0000 0001 0001 0000 0000 0010 0000 | 01 10 10 10 |
| 0975 | 0000 0000 0011 0001 0000 0000 0010 0000 | 01 10 01 10 |
| 1000 | 0000 0000 0001 0001 0000 0000 0010 0000 | 01 10 00 10 |
| 1025 | 0110 0000 0011 0000 0000 0000 0010 0000 | 01 01 11 10 |
| 1050 | 0110 0000 0001 0000 0000 0000 0010 0000 | 01 01 10 10 |
| 1075 | 0100 0000 0011 0000 0000 0000 0010 0000 | 01 01 01 10 |
| 1100 | 0100 0000 0001 0000 0000 0000 0010 0000 | 01 01 00 10 |
| 1125 | 0010 0000 0011 0000 0000 0000 0010 0000 | 01 00 11 10 |
| 1150 | 0010 0000 0001 0000 0000 0000 0010 0000 | 01 00 10 10 |
| 1175 | 0000 0000 0011 0000 0000 0000 0010 0000 | 01 00 01 10 |
| 1200 | 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0010 0000 | 01 00 00 10 |
| | | |
| 1225 | 0110 0000 0011 0001 0000 0000 0000 0000 | 00 11 11 10 |
| 1250 | 0110 0000 0001 0001 0000 0000 0000 0000 | 00 11 10 10 |
| 1275 | 0100 0000 0011 0001 0000 0000 0000 0000 | 00 11 01 10 |
0110 0000 0000 0001 0000 0000 0010 0000
из первого предположения соответствовал VID
01 11 10 00,
или напряжению 0,8625 В, что не привело бы к выходу из строя видеокарты, чего не скажешь об установке напряжений вплоть до 1.6000 В, которые нам теперь (теоретически) стали доступны.00 F0 10 20 20 03
00 F0 00 20 39 03
00 B0 10 20 52 03
00 B0 00 20 6B 03
00 E0 10 20 84 03
00 E0 00 20 9D 03
00 A0 10 20 B6 03
00 A0 00 20 CF 03
00 D0 10 20 E8 03
00 D0 00 20 01 04
00 50 00 20 0E 04
00 90 10 20 1A 04
00 90 00 20 33 04
00 C0 10 20 4C 04
00 C0 00 20 65 04
00 40 00 20 72 04
00 80 10 20 7E 04
00 80 00 20 97 04
00 F0 10 00 B0 04
00 70 10 00 BA 04
00 F0 00 00 C9 04
03 20 20 10 F0 00
03 39 20 00 F0 00
03 52 20 10 B0 00
03 6B 20 00 B0 00
03 84 20 10 E0 00
03 9D 20 00 E0 00
03 B6 20 10 A0 00
03 CF 20 00 A0 00
03 E8 20 10 D0 00
04 01 20 00 D0 00
04 0E 20 00 50 00
04 1A 20 10 90 00
04 33 20 00 90 00
04 4C 20 10 C0 00
04 65 20 00 C0 00
04 72 20 00 40 00
04 7E 20 10 80 00
04 97 20 00 80 00
04 B0 00 10 F0 00
04 BA 00 10 70 00
04 C9 00 00 F0 00
| Напряжение | Таблица из BIOS | |
| (мВ) | Напряжение | Закодированный | Закодированный VID (bin) |
| | (hex) | VID (hex) | |
|------------|------------|----------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|------------|----------------|-----------------------------------------|
| 0800 | 03 20 | 20 10 F0 00 | 0010 0000 0001 0000 1111 0000 0000 0000 |
| 0825 | 03 39 | 20 00 F0 00 | 0010 0000 0000 0000 1111 0000 0000 0000 |
| 0850 | 03 52 | 20 10 B0 00 | 0010 0000 0001 0000 1011 0000 0000 0000 |
| 0875 | 03 6B | 20 00 B0 00 | 0010 0000 0000 0000 1011 0000 0000 0000 |
| 0900 | 03 84 | 20 10 E0 00 | 0010 0000 0001 0000 1110 0000 0000 0000 |
| 0925 | 03 9D | 20 00 E0 00 | 0010 0000 0000 0000 1110 0000 0000 0000 |
| 0950 | 03 B6 | 20 10 A0 00 | 0010 0000 0001 0000 1010 0000 0000 0000 |
| 0975 | 03 CF | 20 00 A0 00 | 0010 0000 0000 0000 1010 0000 0000 0000 |
| 1000 | 03 E8 | 20 10 D0 00 | 0010 0000 0001 0000 1101 0000 0000 0000 |
| 1025 | 04 01 | 20 00 D0 00 | 0010 0000 0000 0000 1101 0000 0000 0000 |
| 1038 | 04 0E | 20 00 50 00 | 0010 0000 0000 0000 0101 0000 0000 0000 |
| 1050 | 04 1A | 20 10 90 00 | 0010 0000 0001 0000 1001 0000 0000 0000 |
| 1075 | 04 33 | 20 00 90 00 | 0010 0000 0000 0000 1001 0000 0000 0000 |
| 1100 | 04 4C | 20 10 C0 00 | 0010 0000 0001 0000 1100 0000 0000 0000 |
| 1125 | 04 65 | 20 00 C0 00 | 0010 0000 0000 0000 1100 0000 0000 0000 |
| 1138 | 04 72 | 20 00 40 00 | 0010 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 |
| 1150 | 04 7E | 20 10 80 00 | 0010 0000 0001 0000 1000 0000 0000 0000 |
| 1175 | 04 97 | 20 00 80 00 | 0010 0000 0000 0000 1000 0000 0000 0000 |
| 1200 | 04 B0 | 00 10 F0 00 | 0000 0000 0001 0000 1111 0000 0000 0000 |
| 1210 | 04 BA | 00 10 70 00 | 0000 0000 0001 0000 0111 0000 0000 0000 |
| 1225 | 04 C9 | 00 00 F0 00 | 0000 0000 0000 0000 1111 0000 0000 0000 |
| Напряжение | Закодированный VID (bin) | VID ШИМ-контроллера (bin) |
| (мВ) | из BIOS видеокарты (32 разряда) | из даташита (8 разрядов) |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 4 | 5 |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| | ..7. .... ...? .... ???? .... .... .... | 87 65 43 21 |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 0800 | 0010 0000 0001 0000 1111 0000 0000 0000 | 10 00 00 10 |
| 0825 | 0010 0000 0000 0000 1111 0000 0000 0000 | 01 11 11 10 |
| 0850 | 0010 0000 0001 0000 1011 0000 0000 0000 | 01 11 10 10 |
| 0875 | 0010 0000 0000 0000 1011 0000 0000 0000 | 01 11 01 10 |
| 0900 | 0010 0000 0001 0000 1110 0000 0000 0000 | 01 11 00 10 |
| 0925 | 0010 0000 0000 0000 1110 0000 0000 0000 | 01 10 11 10 |
| 0950 | 0010 0000 0001 0000 1010 0000 0000 0000 | 01 10 10 10 |
| 0975 | 0010 0000 0000 0000 1010 0000 0000 0000 | 01 10 01 10 |
| 1000 | 0010 0000 0001 0000 1101 0000 0000 0000 | 01 10 00 10 |
| 1025 | 0010 0000 0000 0000 1101 0000 0000 0000 | 01 01 11 10 |
| 1038 | 0010 0000 0000 0000 0101 0000 0000 0000 | 01 01 11 00 |
| 1050 | 0010 0000 0001 0000 1001 0000 0000 0000 | 01 01 10 10 |
| 1075 | 0010 0000 0000 0000 1001 0000 0000 0000 | 01 01 01 10 |
| 1100 | 0010 0000 0001 0000 1100 0000 0000 0000 | 01 01 00 10 |
| 1125 | 0010 0000 0000 0000 1100 0000 0000 0000 | 01 00 11 10 |
| 1138 | 0010 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 | 01 00 11 00 |
| 1150 | 0010 0000 0001 0000 1000 0000 0000 0000 | 01 00 10 10 |
| 1175 | 0010 0000 0000 0000 1000 0000 0000 0000 | 01 00 01 10 |
| 1200 | 0000 0000 0001 0000 1111 0000 0000 0000 | 01 00 00 10 |
| 1210 | 0000 0000 0001 0000 0111 0000 0000 0000 | 01 00 00 00 |
| 1225 | 0000 0000 0000 0000 1111 0000 0000 0000 | 00 11 11 10 |
| | | |
| 1250 | 00X0 0000 000X 0000 XXXX 0000 0000 0000 | 00 11 10 10 |
| 1275 | 00X0 0000 000X 0000 XXXX 0000 0000 0000 | 00 11 01 10 |
| Напряжение | Напряжение | Закодированный VID (bin) | VID ШИМ-контроллера (bin) |
| (мВ) | (В) | из BIOS видеокарты (32 разряда) | из даташита (8 разрядов) |
| из BIOS | из даташита| | |
|------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| | | 4 | 5 |
| 1 | 6 |-----------------------------------------|---------------------------|
| | | ..7. .... ...1 .... 2365 .... .... .... | 87 65 43 21 |
|------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| | 0.80000 | | 10 00 00 10 |
| | 0.80625 | | 10 00 00 01 |
| | 0.81250 | | 10 00 00 00 |
| 0800 | 0.81875 | 0010 0000 0001 0000 1111 0000 0000 0000 | 01 11 11 11 |
| 0825 | 0.82500 | 0010 0000 0000 0000 1111 0000 0000 0000 | 01 11 11 10 |
| | 0.83125 | | 01 11 11 01 |
| | 0.83750 | | 01 11 11 00 |
| 0850 | 0.84375 | 0010 0000 0001 0000 1011 0000 0000 0000 | 01 11 10 11 |
| 0875 | 0.85000 | 0010 0000 0000 0000 1011 0000 0000 0000 | 01 11 10 10 |
| | 0.85625 | | 01 11 10 01 |
| | 0.86250 | | 01 11 10 00 |
| | 0.86875 | | 01 11 01 11 |
| | 0.87500 | | 01 11 01 10 |
| | 0.88125 | | 01 11 01 01 |
| | 0.88750 | | 01 11 01 00 |
| | 0.89375 | | 01 11 00 11 |
| | 0.90000 | | 01 11 00 10 |
| | 0.90625 | | 01 11 00 01 |
| | 0.91250 | | 01 11 00 00 |
| 0900 | 0.91875 | 0010 0000 0001 0000 1110 0000 0000 0000 | 01 10 11 11 |
| 0925 | 0.92500 | 0010 0000 0000 0000 1110 0000 0000 0000 | 01 10 11 10 |
| | 0.93125 | | 01 10 11 01 |
| | 0.93750 | | 01 10 11 00 |
| 0950 | 0.94375 | 0010 0000 0001 0000 1010 0000 0000 0000 | 01 10 10 11 |
| 0975 | 0.95000 | 0010 0000 0000 0000 1010 0000 0000 0000 | 01 10 10 10 |
| | 0.95625 | | 01 10 10 01 |
| | 0.96250 | | 01 10 10 00 |
| | 0.96875 | | 01 10 01 11 |
| | 0.97500 | | 01 10 01 10 |
| | 0.98125 | | 01 10 01 01 |
| | 0.98750 | | 01 10 01 00 |
| | 0.99375 | | 01 10 00 11 |
| | 1.00000 | | 01 10 00 10 |
| | 1.00625 | | 01 10 00 01 |
| | 1.01250 | | 01 10 00 00 |
| 1000 | 1.01875 | 0010 0000 0001 0000 1101 0000 0000 0000 | 01 01 11 11 |
| 1025 | 1.02500 | 0010 0000 0000 0000 1101 0000 0000 0000 | 01 01 11 10 |
| | 1.03125 | | 01 01 11 01 |
| 1038 | 1.03750 | 0010 0000 0000 0000 0101 0000 0000 0000 | 01 01 11 00 |
| 1050 | 1.04375 | 0010 0000 0001 0000 1001 0000 0000 0000 | 01 01 10 11 |
| 1075 | 1.05000 | 0010 0000 0000 0000 1001 0000 0000 0000 | 01 01 10 10 |
| | 1.05625 | | 01 01 10 01 |
| | 1.06250 | | 01 01 10 00 |
| | 1.06875 | | 01 01 01 11 |
| | 1.07500 | | 01 01 01 10 |
| | 1.08125 | | 01 01 01 01 |
| | 1.08750 | | 01 01 01 00 |
| | 1.09375 | | 01 01 00 11 |
| | 1.10000 | | 01 01 00 10 |
| | 1.10625 | | 01 01 00 01 |
| | 1.11250 | | 01 01 00 00 |
| 1100 | 1.11875 | 0010 0000 0001 0000 1100 0000 0000 0000 | 01 00 11 11 |
| 1125 | 1.12500 | 0010 0000 0000 0000 1100 0000 0000 0000 | 01 00 11 10 |
| | 1.13125 | | 01 00 11 01 |
| 1138 | 1.13750 | 0010 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 | 01 00 11 00 |
| 1150 | 1.14375 | 0010 0000 0001 0000 1000 0000 0000 0000 | 01 00 10 11 |
| 1175 | 1.15000 | 0010 0000 0000 0000 1000 0000 0000 0000 | 01 00 10 10 |
| | 1.15625 | | 01 00 10 01 |
| | 1.16250 | | 01 00 10 00 |
| | 1.16875 | | 01 00 01 11 |
| | 1.17500 | | 01 00 01 10 |
| | 1.18125 | | 01 00 01 01 |
| | 1.18750 | | 01 00 01 00 |
| | 1.19375 | | 01 00 00 11 |
| | 1.20000 | | 01 00 00 10 |
| | 1.20625 | | 01 00 00 01 |
| | 1.21250 | | 01 00 00 00 |
| 1200 | 1.21875 | 0000 0000 0001 0000 1111 0000 0000 0000 | 00 11 11 11 |
| 1225 ? | 1.22500 | 0000 0000 0000 0000 1111 0000 0000 0000 | 00 11 11 10 |
| 1210 ? | 1.23125 | 0000 0000 0001 0000 0111 0000 0000 0000 | 00 11 11 01 |
| | 1.23750 | | 00 11 11 00 |
| | 1.24375 | | 00 11 10 11 |
| | 1.25000 | 000X 0000 000X 0000 XXXX 0000 0000 0000 | 00 11 10 10 |
| | 1.25625 | 000X 0000 000X 0000 XXXX 0000 0000 0000 | 00 11 10 01 |
| | 1.26250 | 000X 0000 000X 0000 XXXX 0000 0000 0000 | 00 11 10 00 |
| | 1.26875 | 000X 0000 000X 0000 XXXX 0000 0000 0000 | 00 11 01 11 |
| | 1.27500 | 000X 0000 000X 0000 XXXX 0000 0000 0000 | 00 11 01 10 |
| | 1.28125 | 000X 0000 000X 0000 XXXX 0000 0000 0000 | 00 11 01 01 |
| | 1.28750 | 000X 0000 000X 0000 XXXX 0000 0000 0000 | 00 11 01 00 |
| | 1.29375 | 000X 0000 000X 0000 XXXX 0000 0000 0000 | 00 11 00 11 |
| | 1.30000 | 000X 0000 000X 0000 XXXX 0000 0000 0000 | 00 11 00 10 |
| Напряжение | Напряжение | Закодированный VID (bin) | VID ШИМ-контроллера (bin) |
| (мВ) | (В) | из BIOS видеокарты (32 разряда) | из даташита (8 разрядов) |
| из BIOS | из даташита| | |
|------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| | | 4 | 5 |
| 1 | 6 |-----------------------------------------|---------------------------|
| | | ..7. .... ...2 .... 1365 .... .... .... | 87 65 43 21 |
|------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 0800 | 0.81875 | 0010 0000 0001 0000 1111 0000 0000 0000 | 01 11 11 11 |
| 0825 | 0.83125 | 0010 0000 0000 0000 1111 0000 0000 0000 | 01 11 11 01 |
| 0850 | 0.84375 | 0010 0000 0001 0000 1011 0000 0000 0000 | 01 11 10 11 |
| 0875 | 0.85625 | 0010 0000 0000 0000 1011 0000 0000 0000 | 01 11 10 01 |
| 0900 | 0.91875 | 0010 0000 0001 0000 1110 0000 0000 0000 | 01 10 11 11 |
| 0925 | 0.93125 | 0010 0000 0000 0000 1110 0000 0000 0000 | 01 10 11 01 |
| 0950 | 0.94375 | 0010 0000 0001 0000 1010 0000 0000 0000 | 01 10 10 11 |
| 0975 | 0.95625 | 0010 0000 0000 0000 1010 0000 0000 0000 | 01 10 10 01 |
| 1000 | 1.01875 | 0010 0000 0001 0000 1101 0000 0000 0000 | 01 01 11 11 |
| 1025 | 1.03125 | 0010 0000 0000 0000 1101 0000 0000 0000 | 01 01 11 01 |
| 1038 | 1.03750 | 0010 0000 0000 0000 0101 0000 0000 0000 | 01 01 11 00 |
| 1050 | 1.04375 | 0010 0000 0001 0000 1001 0000 0000 0000 | 01 01 10 11 |
| 1075 | 1.05625 | 0010 0000 0000 0000 1001 0000 0000 0000 | 01 01 10 01 |
| 1100 | 1.11875 | 0010 0000 0001 0000 1100 0000 0000 0000 | 01 00 11 11 |
| 1125 | 1.13125 | 0010 0000 0000 0000 1100 0000 0000 0000 | 01 00 11 01 |
| 1138 | 1.13750 | 0010 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 | 01 00 11 00 |
| 1150 | 1.14375 | 0010 0000 0001 0000 1000 0000 0000 0000 | 01 00 10 11 |
| 1175 | 1.15625 | 0010 0000 0000 0000 1000 0000 0000 0000 | 01 00 10 01 |
| 1200 | 1.21875 | 0000 0000 0001 0000 1111 0000 0000 0000 | 00 11 11 11 |
| 1210 | 1.22500 | 0000 0000 0001 0000 0111 0000 0000 0000 | 00 11 11 10 |
| 1225 | 1.23125 | 0000 0000 0000 0000 1111 0000 0000 0000 | 00 11 11 01 |
| | | Эти напряжения можно задать: | |
| | 1.23750 | 0000 0000 0000 0000 0111 0000 0000 0000 | 00 11 11 00 |
| | 1.24375 | 0000 0000 0001 0000 1011 0000 0000 0000 | 00 11 10 11 |
| | 1.25000 | 0000 0000 0001 0000 0011 0000 0000 0000 | 00 11 10 10 |
| | 1.25625 | 0000 0000 0000 0000 1011 0000 0000 0000 | 00 11 10 01 |
| | 1.26250 | 0000 0000 0000 0000 0011 0000 0000 0000 | 00 11 10 00 |
| | | Эти напряжения нельзя задать: | |
| | 1.26875 | XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX | 00 11 01 11 |
| | 1.27500 | XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX | 00 11 01 10 |
| | 1.28125 | XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX | 00 11 01 01 |
| | 1.28750 | XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX | 00 11 01 00 |
| | 1.29375 | XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX | 00 11 00 11 |
| | 1.30000 | XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX | 00 11 00 10 |
| | 1.30625 | XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX | 00 11 00 01 |
| | 1.31250 | XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX | 00 11 00 00 |
| | | Эти напряжения можно задать: | |
| | 1.31875 | 0000 0000 0001 0000 1110 0000 0000 0000 | 00 10 11 11 |
| | 1.32500 | 0000 0000 0001 0000 0110 0000 0000 0000 | 00 10 11 10 |
| | 1.33125 | 0000 0000 0000 0000 1110 0000 0000 0000 | 00 10 11 01 |
| | 1.33750 | 0000 0000 0000 0000 0110 0000 0000 0000 | 00 10 11 00 |
| | 1.34375 | 0000 0000 0001 0000 1010 0000 0000 0000 | 00 10 10 11 |
| | 1.35000 | 0000 0000 0001 0000 0010 0000 0000 0000 | 00 10 10 10 |
| | 1.35625 | 0000 0000 0000 0000 1010 0000 0000 0000 | 00 10 10 01 |
| | 1.36250 | 0000 0000 0000 0000 0010 0000 0000 0000 | 00 10 10 00 |
1.26250 04 EF 0000 0000 0000 0000 0011 0000 0000 0000 00 00 30 00
1.35000 05 46 0000 0000 0001 0000 0010 0000 0000 0000 00 10 20 00
00 30 00 00 EF 04
00 20 10 00 46 05
00 00 00 00 1B 06,
то получим 1.563 В, поэтому так делать не следует.
xxxx xxxx xxx3 xxxx 2x64 5xxx xxxx xxxx 87 65 43 21
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 01 00 00 01
Если у кого-то из читателей есть такая видеокарта, отпишитесь в комментариях, т. к. если мое предположение не верно и на самом деле зафиксированы разряды 1 и 2, то прошивкой VID
00 00 00 00
можно спалить карту.