Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
48%
разгон
3960 495 x 8.0
частота разгона
2660 333 x 8.0
штатная частота
На каскадах питания процессора материнской платы установил радиаторы+ вентиль на обдув
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Штатная частота | 2660 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3960 (495 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1300 |
| Прирост частоты, % | 48 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.447 |
| Материнская плата | Gigabyte EP-45 DC 3 |
| Версия биоса на материнской плате | F9 |
| Кулер | Zalman 9500 Led |
| Максимальная температура процессора после разгона | 80 |

