| Тестер | ед. изм | no HT (2x) | HT(4x) | прирост от HT |
| LinX 0.6.4 Память (МиБ) - 256 | ||||
| Время вычисления | сек | 154,5 | 106,6 | |
| Производительность | Гфлопс | 0,81 | 1,18 | 46% |
| SuperPi mod 1.5 XS | ||||
| Время вычисления 4М | сек | 623,5 | 623,5 | N/A |
| WinRar 3.91 | ||||
| Speed | KB/s | 386 | 587 | 52% |
| SiSoftware Sandra 2009 SP4 | ||||
| Арифметический тест CPU | ГOPS | 5,23 | 7,60 | 45% |
| Мультимедийный тест CPU | MPixel/s | 9,53 | 15,98 | 68% |
| Проп. способность памяти | Гб/с | 3,01 | 3,04 | 1% |
| Физические диски | Мб/с | 86,02 | 86,34 | 0% |
| 3DMark03 Results | ||||
| 3DMark Score | 3DMarks | 904 | 1021 | 13% |
| GT1 - Wings of Fury | FPS | 35,8 | 38,2 | 7% |
| GT2 - Battle of Proxycon | FPS | 6,9 | 7,9 | 16% |
| GT3 - Troll's Lair | FPS | 4,9 | 5,7 | 15% |
| GT4 - Mother Nature | FPS | 4,1 | 4,8 | 16% |
| CPU Score | CPUMarks | 271 | 309 | 14% |
| CPU Test 1 | FPS | 27,9 | 29,8 | 7% |
| CPU Test 2 | FPS | 5,2 | 6,3 | 21% |
| Fill Rate (Single-Texturing) | MTexels/s | 1339,0 | 1340,3 | 0% |
| Fill Rate (Multi-Texturing) | MTexels/s | 1327,0 | 1328,3 | 0% |
| Vertex Shader | FPS | 1,4 | 1,7 | 26% |
| Pixel Shader 2.0 | FPS | 12,1 | 12,4 | 3% |
| Ragtroll | FPS | 2,5 | 2,9 | 18% |
| No sounds | FPS | 20,1 | 20,7 | 3% |
| 24 sounds | FPS | 17,4 | 18,4 | 6% |
| 60 sounds | FPS | 0,0 | 0,0 | 0% |
| PCMark 05 1.2.0 | ||||
| PCMark | PCMarks | 2070 | 2254 | 8,9% |
| HDD - XP Startup | MB/s | 10,1 | 10,0 | -1,1% |
| Physics and 3D | FPS | 32,0 | 32,1 | 0,3% |
| Transparent Windows | windows/s | 92,2 | 92,7 | 0,5% |
| 3D - Pixel Shader | FPS | 19,1 | 18,9 | -1,0% |
| Web Page Rendering | pages/s | 1,0 | 1,0 | -0,7% |
| File Decryption | MB/s | 15,4 | 15,4 | 0,1% |
| Graphics Memory - 64 lines |
FPS | 360,1 | 360,4 | 0,1% |
| HDD - General Usage | MB/s | 6,7 | 6,7 | -0,8% |
| Audio Compression | KB/s | 746,8 | 840,2 | 12,5% |
| Video Encoding | KB/s | 157,3 | 162,1 | 3,1% |
| Text edit | pages/s | 51,1 | 46,4 | -9,2% |
| Image Decompression | Mpixels/s | 9,5 | 8,6 | -9,6% |
| File Compression | MB/s | 2,0 | 3,1 | 51,2% |
| File Encryption | MB/s | 7,9 | 13,2 | 67,4% |
| HDD - Virus Scan | MB/s | 75,3 | 127,1 | 68,8% |
| Memory Latency - Rand 16 MB |
Maccesses/s | 7,2 | 7,1 | -1,3% |