Результат разгона AMD Athlon 64 X2 (Brisbane)
17%
разгон
3407 235 x 14.5
частота разгона
2900 200 x 14.5
штатная частота
3DMark2001 (номинал x разгон) – 36881 x 43333.
3DMark2003 – 50100 (CPU 1256) x 57409 (CPU 1501).
3DMark2005 – 15081 (CPU 4997) x 17861 (CPU 5780).
3DMark2006 – 10796 (CPU 2186) x 12925 (CPU 2572).
Sandra Арифметика 21113-17848 x 24727-20837, Мультимедия 54820-60396 x 64007-70734, PR 10490 x 12268.
Видеокарта - ASUS GTX 560 (850-1700-4200 MHz) x (950-1900-4800 MHz).
Память - DDR2-940.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | AMD Athlon 64 X2 (Brisbane) |
| Маркировка | ADO5600IAA5DO |
| Штатная частота | 2900 |
| FSB при штатной частоте | 200.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3407 (235 x 14.5) |
| Прирост частоты, МГц | 507 |
| Прирост частоты, % | 17 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.44 |
| Материнская плата | ASUS M3A78 (AM2+) |
| Версия биоса на материнской плате | 2301 |
| Кулер | Zalman CNPS 9700NT |

