Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
32%
разгон
4180 440 x 9.5
частота разгона
3160 333 x 9.5
штатная частота
Гонится и дальше, но при поднятии вольтажа не справляется с температурой кулер. В винде вольтаж 1,38V, но проседает до 1,33V. Память Corsair, XMS2, CM2X2048-8500C5, 5-5-5-15, 2,1V.
3DMark 06 набрал CPU Score = 3679, в номинале = 2824. Температура в помещении 27С.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Маркировка | E8500 |
| Штатная частота | 3160 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4180 (440 x 9.5) |
| Прирост частоты, МГц | 1020 |
| Прирост частоты, % | 32 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.4 |
| Материнская плата | GA-EP45-DS3 |
| Версия биоса на материнской плате | f9 |
| Кулер | Cooler Master Hyper 212 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 68 |

