Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
20%
разгон
3400 400 x 8.5
частота разгона
2830 333 x 8.5
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Маркировка | SLB8V |
| Штатная частота | 2830 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3400 (400 x 8.5) |
| Прирост частоты, МГц | 570 |
| Прирост частоты, % | 20 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.232 |
| Материнская плата | ASUS P5Q Pro Turbo |
| Версия биоса на материнской плате | 0602 |
| Кулер | GlacialTech Igloo 5710 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 67 |

