Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
37%
разгон
3206 458 x 7.0
частота разгона
2330 333 x 7.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Штатная частота | 2330 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3206 (458 x 7.0) |
| Прирост частоты, МГц | 876 |
| Прирост частоты, % | 37 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.152 |
| Материнская плата | Msi P45 Platinum |
| Кулер | Intel Box |
| Максимальная температура процессора после разгона | 69 |

