Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
53%
разгон
4080 510 x 8.0
частота разгона
2666 333 x 8.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Маркировка | Q9400 |
| Штатная частота | 2666 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4080 (510 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1414 |
| Прирост частоты, % | 53 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.4 |
| Материнская плата | Gigabyte EP45-DS4 |
| Версия биоса на материнской плате | F9 |
| Кулер | ASUS Axe Square |
| Максимальная температура процессора после разгона | 57 |

