Компания SanDisk представила серию твердотельных накопителей CloudSpeed, ориентированных на применение в серверах, рабочих станциях и производительных системах хранения. Устройства разделены на линейки Extreme, Ultra, Ascend и Eco – они различаются показателями выносливости и скорости работы.
Все накопители выполнены в 2.5-дюймовом корпусе и базируются на микросхемах памяти, изготовленных по 19-нм технологии. С базовыми характеристиками накопителей CloudSpeed можно познакомиться по таблице:
| Extreme | Ultra | Ascend | Eco | |
|---|---|---|---|---|
| Скорость последовательного чтения | 450 Мбайт/с | 450 Мбайт/с | 450 Мбайт/с | 450 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 400 Мбайт/с | 400 Мбайт/с | 400 Мбайт/с | 400 Мбайт/с |
| Чтение случайных блоков (4 Кбайт) | 75 000 IOPS | 80 000 IOPS | 80 000 IOPS | 80 000 IOPS |
| Запись случайных блоков (4 Кбайт) | 25 000 IOPS | 25 000 IOPS | 15 000 IOPS | 15 000 IOPS |
| DWPD* | 10 | 3 | 1 | 1 |
| Ёмкость | 100, 200, 400, 800 Гбайт | 200, 400, 800 Гбайт | 240, 480, 960 Гбайт | 240, 480, 960 Гбайт |
| Гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 3 года |
Поставки накопителей CloudSpeed начнутся в середине второго квартала, о стоимости изделий пока ничего не сообщается.

