В этом году компания Toshiba празднует 25-летний юбилей своего изобретения, которое сделало возможным создание устройств хранения на основе твёрдотельной памяти. Упоминание о "круглой дате" содержится и в последнем пресс-релизе Toshiba, который сопутствует выходу SSD серии PX02.

Накопители ориентированы на корпоративного потребителя и подразделяются на три линейки: PX03AN для серверов начального уровня, выполняющих большое количество операций, связанных с интенсивным чтением информации, PX02AM для машин среднего уровня и PX02SM для высокопроизводительного оборудования центров обработки данных. С основными характеристиками SSD можно ознакомиться в таблице:
PX02SM | PX02AM | PX03AN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ёмкость, Гбайт | 200 | 400 | 800 | 1600 | 100 | 200 | 400 | 55 | 120 | 240 | 480 |
Тип памяти NAND | eMLC, 24 нм | eMLC, 24 нм | cMLC, 19 нм | ||||||||
Интерфейс | SAS 6-12 Гбит/с | SATA 6 Гбит/с | SATA 6 Гбит/с | ||||||||
Толщина, мм | 7 | 15 | 7 | 7 | |||||||
Быстродействие | |||||||||||
Последовательное чтение, Мбайт/с | 900 | 500 | 300 | 500 | |||||||
Последовательная запись, Мбайт/с | 400 | 130 | 240 | 65 | 130 | 240 | |||||
Случайное чтение, тыс. IOPS | 120 | 20 | 36 | 12 | 20 | 36 | |||||
Случайная запись, тыс. IOPS | 30 | 5 | 1 | 1.5 | |||||||
Задержка | |||||||||||
Чтение, мкс | 100 | 250 | 250 | ||||||||
Запись, мкс | 100 | 200 | 100 | ||||||||
Выносливость (Пбайт) | 3.7 | 7.3 | 14.6 | 29.2 | 0.5 | 1 | 2 | 0.008 | 0.015 | 0.03 | 0.06 |
Среднее время наработки до отказа, млн. ч | 2.0 | 2.0 | 1.2 |
Поставки твёрдотельных накопителей линейки PX02SM начнутся в четвёртом квартале этого года. В этот же период устройства линеек PX02AM и PX03AN станут доступны для заказчиков.