Результат разгона Intel Celeron (Skylake; LGA1151)
G3900
57%
разгон
4396 157 x 28.0
частота разгона
2800 100 x 28.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Skylake; LGA1151) |
| Модель процессора | G3900 |
| Штатная частота | 2800 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4396 (157 x 28.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1596 |
| Прирост частоты, % | 57 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.38 |
| Материнская плата | ASRock Z170A-X1 |
| Версия биоса на материнской плате | 1.90 |
| Кулер | Zalman CNPS10X Optima |
| Максимальная температура процессора после разгона | 62 |

