Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
E8400
38%
разгон
4158 462 x 9.0
частота разгона
3000 333 x 9.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Модель процессора | E8400 |
| Штатная частота | 3000 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4158 (462 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1158 |
| Прирост частоты, % | 38 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.368 |
| Материнская плата | ASUS P5B-PLUS |
| Версия биоса на материнской плате | 1106 |
| Кулер | Thermaltake TMG I1 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 78 |

