Результат разгона Intel Extreme Edition
33%
разгон
4275 285 x 15.0
частота разгона
3200 200 x 16.0
штатная частота
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8127891
33032 в 2001 3DMark
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Extreme Edition |
| Маркировка | Intel Sample |
| Штатная частота | 3200 |
| FSB при штатной частоте | 200.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4275 (285 x 15.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1075 |
| Прирост частоты, % | 33 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.775 |
| Материнская плата | ASUS P4C800E-Del |
| Версия биоса на материнской плате | 1017 |
| Кулер | Фреонка (-32С) |

