Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
42%
разгон
3420 380 x 9.0
частота разгона
2400 266 x 9.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Штатная частота | 2400 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3420 (380 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1020 |
| Прирост частоты, % | 42 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.392 |
| Материнская плата | ASUS P5B |
| Версия биоса на материнской плате | 2104 |
| Кулер | BOX |
| Максимальная температура процессора после разгона | 58 |

