Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
66%
разгон
3330 333 x 10.0
частота разгона
2000 200 x 10.0
штатная частота
что интересно,проц взял шину 1600,но изза слабого БП и кулера побаиваюсь выжать всё http://i076.radikal.ru/1311/c2/7dfaad53f83d.jpg
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Штатная частота | 2000 |
| FSB при штатной частоте | 200.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3330 (333 x 10.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1330 |
| Прирост частоты, % | 66 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.375 |
| Материнская плата | Gigabyte GA-G31MF-S2 |
| Версия биоса на материнской плате | F2 |
| Кулер | box intel |
| Максимальная температура процессора после разгона | 65 |

