Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
60%
разгон
2560 320 x 8.0
частота разгона
1600 200 x 8.0
штатная частота
рабочий комп стал шустрее, не греется, не шумит, всё на авто, PCI залочен на 33, память 667 на 800. Выше не стартует. Особо с бубном не плясал, цель была во первых заставить стартовать с первого раза(на дефолте только через перезагруз) ну с прирост производительности для постоянной работы. +60%
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Маркировка | N/A |
| Штатная частота | 1600 |
| FSB при штатной частоте | 200.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2560 (320 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 960 |
| Прирост частоты, % | 60 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.376 |
| Материнская плата | asus P5LD2 SE |
| Версия биоса на материнской плате | 1208 |
| Кулер | BOX |
| Максимальная температура процессора после разгона | 61 |

