Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
11%
разгон
3336 417 x 8.0
частота разгона
3000 333 x 9.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Маркировка | SLA9U |
| Штатная частота | 3000 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3336 (417 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 336 |
| Прирост частоты, % | 11 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.312 |
| Материнская плата | Gigabyte GA-P35T-DQ6 |
| Версия биоса на материнской плате | F7 |
| Кулер | Box |
| Максимальная температура процессора после разгона | 61 |

