Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
45%
разгон
3190 290 x 11.0
частота разгона
2200 200 x 11.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Штатная частота | 2200 |
| FSB при штатной частоте | 200.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3190 (290 x 11.0) |
| Прирост частоты, МГц | 990 |
| Прирост частоты, % | 45 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.343 |
| Материнская плата | Asus P5K-VM |
| Версия биоса на материнской плате | 1001 |
| Кулер | неизвестно |
| Максимальная температура процессора после разгона | 64 |

