Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
35%
разгон
3825 450 x 8.5
частота разгона
2833 333 x 8.5
штатная частота
Память Geil evo 4x1024-1080MHz при 5.5.5.15 и 2.22v
Cpu pll1.54v,NB voltage 1.28V, FSB voltage 1.28v. Система абсолютно стабильна при любых длительных нагрузках.Работает ежедневно по 8-12часов
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Штатная частота | 2833 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3825 (450 x 8.5) |
| Прирост частоты, МГц | 992 |
| Прирост частоты, % | 35 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.304 |
| Материнская плата | Asus P5Q pro |
| Версия биоса на материнской плате | 2102 |
| Кулер | Coller Master V6GT |
| Максимальная температура процессора после разгона | 66 |

