Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
38%
разгон
3220 460 x 7.0
частота разгона
2330 333 x 7.0
штатная частота
Система куплена за 5к, теперь тянет на уже на 10 [с разогнанной памятью и видеокартой].
Использовалось 2 кулера с 3000 об/мин.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Штатная частота | 2330 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3220 (460 x 7.0) |
| Прирост частоты, МГц | 890 |
| Прирост частоты, % | 38 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.576 |
| Материнская плата | Asus P5B |
| Версия биоса на материнской плате | 2104 |
| Кулер | Cooler Master CI5-9HDSF-PL-GP |
| Максимальная температура процессора после разгона | 62 |

