Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
65%
разгон
3520 440 x 8.0
частота разгона
2133 266 x 8.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Штатная частота | 2133 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3520 (440 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1387 |
| Прирост частоты, % | 65 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.616 |
| Материнская плата | MSI P35 Platinum |
| Кулер | Scythe Mine |
| Максимальная температура процессора после разгона | 56 |

