Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
38%
разгон
3910 460 x 8.5
частота разгона
2833 333 x 8.5
штатная частота
Разгон уперся в FSB=450, выше не проходит linx при любом напряжении на ядре и севернике, буду копать дальше...
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Штатная частота | 2833 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3910 (460 x 8.5) |
| Прирост частоты, МГц | 1077 |
| Прирост частоты, % | 38 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.256 |
| Материнская плата | ASUS MAXIMUS FORMULA |
| Версия биоса на материнской плате | 1001 |
| Кулер | Zalman 9500 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 73 |

