Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
35%
разгон
3825 450 x 8.5
частота разгона
2830 333 x 8.5
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Маркировка | q9500 |
| Штатная частота | 2830 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3825 (450 x 8.5) |
| Прирост частоты, МГц | 995 |
| Прирост частоты, % | 35 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.425 |
| Материнская плата | Asus P5K Pro |
| Версия биоса на материнской плате | 1303 |
| Кулер | Cooler Master Hyper 212 Plus |
| Максимальная температура процессора после разгона | 72 |

