Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
38%
разгон
3680 460 x 8.0
частота разгона
2660 333 x 8.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Штатная частота | 2660 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3680 (460 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1020 |
| Прирост частоты, % | 38 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.35 |
| Материнская плата | p5kc |
| Версия биоса на материнской плате | 2103 |
| Кулер | Zalman performa |
| Максимальная температура процессора после разгона | 96 |

