Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
42%
разгон
4037 475 x 8.5
частота разгона
2833 333 x 8.5
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Маркировка | SLB8V |
| Штатная частота | 2833 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4037 (475 x 8.5) |
| Прирост частоты, МГц | 1204 |
| Прирост частоты, % | 42 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.4 |
| Материнская плата | ASUS P5Q Pro Turbo |
| Версия биоса на материнской плате | 0602 |
| Кулер | DeepCool IceBladePro |
| Максимальная температура процессора после разгона | 67 |

