Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
23%
разгон
3704 463 x 8.0
частота разгона
3000 333 x 9.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Штатная частота | 3000 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3704 (463 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 704 |
| Прирост частоты, % | 23 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.37 |
| Материнская плата | asus p5k premium |
| Кулер | Zalman 9500A LED |
| Максимальная температура процессора после разгона | 56 |

