Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
25%
разгон
2250 250 x 9.0
частота разгона
1800 200 x 9.0
штатная частота
не знаю почему но на этой материнке когда ставлю 266 комп просто не стартует
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Штатная частота | 1800 |
| FSB при штатной частоте | 200.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2250 (250 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 450 |
| Прирост частоты, % | 25 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.28 |
| Материнская плата | asus p5g41c-m lx |
| Кулер | box |
| Максимальная температура процессора после разгона | 39 |

