Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
45%
разгон
2709 387 x 7.0
частота разгона
1866 266 x 7.0
штатная частота
Разгонял на 2.8 но винда не врубалась и кулер 2235 об. в мин
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Штатная частота | 1866 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2709 (387 x 7.0) |
| Прирост частоты, МГц | 843 |
| Прирост частоты, % | 45 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.3 |
| Материнская плата | ASUS P5N-E SLI |
| Версия биоса на материнской плате | 1406 |
| Кулер | ASUS Arctic Square |
| Максимальная температура процессора после разгона | 42 |

