Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
56%
разгон
4428 521 x 8.5
частота разгона
2833 333 x 8.5
штатная частота
чисто скрин (максималка )
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Маркировка | SLGYY |
| Штатная частота | 2833 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4428 (521 x 8.5) |
| Прирост частоты, МГц | 1595 |
| Прирост частоты, % | 56 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.488 |
| Материнская плата | MSI P45 PLATINUM |
| Версия биоса на материнской плате | 1.7B8 |
| Кулер | Cooler Master V8 |

