Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
29%
разгон
2768 346 x 8.0
частота разгона
2130 266 x 8.0
штатная частота
не разобрался до конца с делителем FSB:RAM, должен гнаться поболе
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Штатная частота | 2130 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2768 (346 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 638 |
| Прирост частоты, % | 29 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.28 |
| Материнская плата | asus p5ld2 |
| Версия биоса на материнской плате | 2001 |
| Кулер | Zalman 7700AlCu@1600 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 40 |

