Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
20%
разгон
3400 400 x 8.5
частота разгона
2830 333 x 8.5
штатная частота
CPU-Z 1.53.5 неправильно определяет процессор. По мониторингу в BIOS - 1.248, CPU-Z: Idle - 1.248,
CPU-Z: Burn - 1.232.
Температура:
Idle – 40_36_40_40
Burn – 66_66_67_67
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Маркировка | SLGZ4 |
| Штатная частота | 2830 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3400 (400 x 8.5) |
| Прирост частоты, МГц | 570 |
| Прирост частоты, % | 20 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.248 |
| Материнская плата | P5K PRO |
| Версия биоса на материнской плате | 1303 |
| Кулер | ZALMAN 9700 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 67 |

