Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
20%
разгон
3200 400 x 8.0
частота разгона
2666 333 x 8.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Штатная частота | 2666 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3200 (400 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 534 |
| Прирост частоты, % | 20 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.3 |
| Материнская плата | Asus P5B |
| Версия биоса на материнской плате | 2104 |
| Кулер | GeniminS |
| Максимальная температура процессора после разгона | 59 |

