Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
42%
разгон
3800 475 x 8.0
частота разгона
2667 333 x 8.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Штатная частота | 2667 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3800 (475 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1133 |
| Прирост частоты, % | 42 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.5 |
| Материнская плата | Gigabyte GA-P35-DS3L |
| Версия биоса на материнской плате | F9 |
| Кулер | CBO |
| Максимальная температура процессора после разгона | 63 |

