Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
77%
разгон
3311 473 x 7.0
частота разгона
1862 266 x 7.0
штатная частота
Стабилен. Корпус закрыт. В комнате +28. Воздух из корпуса идет чуть теплый. Стартует 500х7=3500, но винда негрузится. Проблема в чипсете. Можно было бы добиться стабильности, но макс вольтаж на чипсет 1.425.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Маркировка | SLA4U |
| Штатная частота | 1862 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3311 (473 x 7.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1449 |
| Прирост частоты, % | 77 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.365 |
| Материнская плата | Abit IB9 Pro |
| Версия биоса на материнской плате | m615b15 |
| Кулер | IH-4350B |
| Максимальная температура процессора после разгона | 45 |

