Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
33%
разгон
3330 444 x 7.5
частота разгона
2500 333 x 7.5
штатная частота
Позже подтяну частоту ещё,CPU PLL=1,76v. FSB terminator voltage=1.70v Память 4xCorsair XMS2 CM2X1024-8500C7 5.5.5.15
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Штатная частота | 2500 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3330 (444 x 7.5) |
| Прирост частоты, МГц | 830 |
| Прирост частоты, % | 33 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.192 |
| Материнская плата | asus p5q pro |
| Версия биоса на материнской плате | 1613 |
| Кулер | Cooller master vortex v4 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 54 |

