Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
44%
разгон
3360 480 x 7.0
частота разгона
2330 333 x 7.0
штатная частота
Cooler стоит на 1850 об./мин. С памятью Samsung 4x1Gb (800Mhz) гнал до 3250Mhz. С памятью Patriot 2x2Gb(667Mhz!) догнал до 3360Mhz. На 3570Mhz стартует, но тесты не проходит.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Штатная частота | 2330 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3360 (480 x 7.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1030 |
| Прирост частоты, % | 44 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.45 |
| Материнская плата | ASRock P45XE-R |
| Версия биоса на материнской плате | 1.40 |
| Кулер | GlacialTech Igloo 5750PWM |
| Максимальная температура процессора после разгона | 74 |

