Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe-2M)
16%
разгон
2170 310 x 7.0
частота разгона
1866 266 x 7.0
штатная частота
Долго мучался с разгоном.Добился результата ФСБ 319 при пси 117,но комп начал глючить.Сейчас пси 115
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe-2M) |
| Штатная частота | 1866 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2170 (310 x 7.0) |
| Прирост частоты, МГц | 304 |
| Прирост частоты, % | 16 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.3 |
| Материнская плата | Asus P5B-VM |
| Версия биоса на материнской плате | 1001 |
| Кулер | BOX |
| Максимальная температура процессора после разгона | 55 |

