Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
47%
разгон
3430 490 x 7.0
частота разгона
2333 333 x 7.0
штатная частота
память OCZ Gold Editiot 6400 (800) - 2.3 напруга
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Штатная частота | 2333 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3430 (490 x 7.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1097 |
| Прирост частоты, % | 47 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.325 |
| Материнская плата | ASUS P5K |
| Версия биоса на материнской плате | 1201 |
| Кулер | GeminII |
| Максимальная температура процессора после разгона | 52 |

