Результат разгона Intel Core 2 Duo (Conroe)
68%
разгон
3400 425 x 8.0
частота разгона
2013 266 x 7.6
штатная частота
гонится до 3 60 далее упирается оператива
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Conroe) |
| Штатная частота | 2013 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3400 (425 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1387 |
| Прирост частоты, % | 68 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.328 |
| Материнская плата | Gigabyte P35 DS3L |
| Версия биоса на материнской плате | F8 |
| Кулер | Thermaltake Sonic Tower |
| Максимальная температура процессора после разгона | 34 |

