Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
63%
разгон
3801 543 x 7.0
частота разгона
2330 333 x 7.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Маркировка | sl8bm |
| Штатная частота | 2330 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3801 (543 x 7.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1471 |
| Прирост частоты, % | 63 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.38 |
| Материнская плата | asus p5q3 |
| Версия биоса на материнской плате | 0609 |
| Кулер | Hyper tx2 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 81 |

