Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
33%
разгон
3108 444 x 7.0
частота разгона
2333 333 x 7.0
штатная частота
пробовал добиться стабильной работы на 3200МГц, но компик рано или поздно просто вис...
Пробовал играться с напряжениями на всём и таймингами на памяти - не помогло. Скорее всего, не способна моя материнка на серьёзные &подвиги&
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Штатная частота | 2333 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3108 (444 x 7.0) |
| Прирост частоты, МГц | 775 |
| Прирост частоты, % | 33 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.3 |
| Материнская плата | Gigabyte GA-EP35-DS3 |
| Версия биоса на материнской плате | F3 |
| Кулер | TT BigTyp |
| Максимальная температура процессора после разгона | 55 |

